dc.contributor.author | SIMINIUC, Rodica | |
dc.contributor.author | CHIRSANOVA, Aurica | |
dc.contributor.author | COŞCIUG, Lidia | |
dc.contributor.author | DESEATNIC-CILOCI, Alexandra | |
dc.date.accessioned | 2020-10-19T11:24:51Z | |
dc.date.available | 2020-10-19T11:24:51Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.identifier.citation | SIMINIUC, Rodica, CHIRSANOVA, Aurica, COŞCIUG, Lidia et al. Modificarea calităţii pandişpanului aglutenic din făină de soriz (Sorghum oryzoidum) în perioada de păstrare. In: Sibiu Alma Mater University International Conference. Fifth Edition : Challenges for Science and Research in the Crisis Era, 24th –26th of March 2011, Sibiu, 2011, Secţ. 5. p. 12. | en_US |
dc.identifier.uri | http://repository.utm.md/handle/5014/10797 | |
dc.description.abstract | În prezent numărul persoanelor cu intoleranţă la gluten creşte rapid, lărgindu-se totodată arealul geografic de răspîndire. Lărgirea asortimentului de produse de patiserie aglutenice este o tendinta actuală. Au fost elaborate patru varietăţi de pandişpan aglutenic din făină de soriz. Modificarea indicilor organoleptici, fizico-chimici şi microbiologici de calitate în perioada de păstrare a fost estimată pentru a stabili termenul limită de consum a probelor cercetate. În funcţie de compoziţia reţetei şi umiditatea pandişpanului acesta a fost cuprins între 6-8 zile. În baza datelor experimentale obţinute se vor elabora acte normative necesre producerii şi comercializării noilor produse. | en_US |
dc.description.abstract | Nowadays the celiac disease became a worldwide problem expanding the variety of agluten-free pastries is a current trend. Four varieties of gluten-free sponge cakes of soryz flour were developed. Changes of organoleptic, physico-chemical and microbiological quality during the storage were estimated to determine the shelflife of investigated samples. Depending on the recipe composition and the sponge humidity it was established between 6-8 days. The production and marketing normative documents of new products will be developed based on the obtained experimental data. | |
dc.language.iso | ro | en_US |
dc.publisher | Sibiu Alma Mater University | en_US |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | gluten-free sponge cake | en_US |
dc.subject | soryz | en_US |
dc.subject | agluten-free pastries | en_US |
dc.subject | soriz flour | en_US |
dc.subject | gluten | en_US |
dc.subject | produse aglutenice | en_US |
dc.subject | pandişpan aglutenic | en_US |
dc.subject | făină de soriz | en_US |
dc.subject | soriz | en_US |
dc.title | Modificarea calităţii pandişpanului aglutenic din făină de soriz (Sorghum oryzoidum) în perioada de păstrare | en_US |
dc.type | Article | en_US |
The following license files are associated with this item: