dc.contributor.author | DOROGAN, A. | |
dc.date.accessioned | 2019-03-21T11:14:33Z | |
dc.date.available | 2019-03-21T11:14:33Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.identifier.citation | DOROGAN, A. Ordinary and extraordinary dispersion in ZnAs2 and CuGaS2 crystals. In: Meridian Ingineresc. 2010, nr. 4, pp. 34-38. ISSN 1683-853X. | en_US |
dc.identifier.issn | 1683-853X | |
dc.identifier.uri | http://repository.utm.md/handle/5014/1232 | |
dc.description.abstract | The properties of absorption and reflection anisotropy in the excitonic region of ZnAs2 and CuGaS2 crystals are researched in the work. A thin structure of the Fabry-Perot interference spectra was observed and the interference of ordinary and extraordinary waves has been revealed. Optical constants ε1, ε2, n and k have been calculated and the branches of ordinary and extraordinary dispersion in the region of the fundamental absorption were determined. | en_US |
dc.description.abstract | În lucrare sunt cercetate proprietăţile anizotropiei absorbţiei şi reflexiei în regiunea excitonică a cristalelor ZnAs2 şi CuGaS2. A fost observată o structură fină a spectrelor de interferenţă Fabry-Perot, interferenţa undelor ordinare şi extraordinare. Au fost calculate constantele optice ε1, ε2, n, k şi determinate ramurile dispersiei ordinare şi extraordinare în regiunea absorbţiei fundamentale. | ro |
dc.description.abstract | Dans ce travail on a recherché les propriétés de l’anisotropie d’absorbation et de reflex dans la région excitonique des cristaux ZnAs2 et CuGaS2. On a observé une structure fine des spectres d’interférence Fabry-Perot et l’interférence des ondes ordinaires et extraordinaires. On a calculé les constantes optiques ε1, ε2, n, k et on a déterminé les branches de dispersion ordinaires et extraordinaires dans la région d’absorbation fondamentale. | fr |
dc.description.abstract | В работе исследованы свойства анизотропии поглощения и отражения в экситонной области кристаллов ZnAs2 и CuGaS2. Обнаружена тонкая структура спектров интерференции Фабри – Перро, интерференция обыкновенных и необыкновенных волн. Рассчитаны оптические константы ε1, ε2, n, k и определены ветви нормальной и аномальной дисперсии в области фундаментального поглощения. | ru |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | Editura U.T.M. | en_US |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | crystals | en_US |
dc.subject | cristale | en_US |
dc.title | Ordinary and extraordinary dispersion in ZnAs2 and CuGaS2 crystals | en_US |
dc.title.alternative | Dispersia ordinară şi extraordinară în cristalele ZnAs2 şi CuGaS2 | en_US |
dc.title.alternative | Dispersion ordinaires et extraordinaires dans des cristaux de ZnAs2 et CuGaS2 | en_US |
dc.title.alternative | Нормальная и аномальная дисперсия в кристаллах ZnAs2 и CuGaS2 | en_US |
dc.type | Article | en_US |
The following license files are associated with this item: