dc.contributor.advisor | TARANENCO, Anatolie | |
dc.contributor.author | LAVRIC, Vitali | |
dc.date.accessioned | 2021-02-09T10:26:19Z | |
dc.date.available | 2021-02-09T10:26:19Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.citation | LAVRIC, Vitali. Studiul comportamentului structurilor din beton armat la actiunea sarcinilor seismice cu utilizarea: Robot si Revit: tz. de master: Programul de studiu: Inginerie Structurală. Cond. şt. Anatolie TARANENCO. Universitatea Tehnică a Moldovei. Chişinău, 2019. | en_US |
dc.identifier.uri | http://repository.utm.md/handle/5014/12751 | |
dc.description | Fișierul atașat conține: Rezumat, Abstract, Cuprins, Introducere. | en_US |
dc.description.abstract | В рассматриваемой работе отражены теоретические и практические аспекты анализа поведения железобетонных конструкций. Используемый в работе подход к анализу этого знания, предполагает расчет конструкций в специализированых программах. В частности, в рамках исследования особенное внимание уделяется нескольким аспектам: частота, период колебаний, крутящие моменты. В основе работы лежит изучение собранного массива литературы связанной с железобетонными конструкциями и сейсмическим явлением, на основе чего было продемонстрировано эффективность использования в конструкциях диафрагм жесткости. Работа состоит из трех основных частей. | en_US |
dc.description.abstract | În lucrare se reflectă aspectele teoretice și practice ale analizei comportamentului structurilor din beton armat. Abordarea utilizată în analiza acestor cunoștințe implică calcularea structurilor din programele specializate. În special, studiul se axează pe mai multe aspecte: frecvența, perioada de oscilație, cuplurile. Baza lucrării este studiul literaturii colectată referitoare la structurile din beton armat și fenomenul seismic, pe baza căruia s-a demonstrat eficacitatea utilizării diafragmelor de rigidizare în structuri. Lucrarea constă în trei părți principale. | |
dc.description.abstract | In this paper reflects the theoretical and practical aspects of the analysis of the behavior of reinforced concrete structures. The approach used in the analysis of this knowledge involves the calculation of structures in specialized programs. In particular, the study focuses on several aspects: frequency, oscillation period, torques. This project is based on the study of the collected literature related to reinforced concrete structures and the seismic phenomenon, on the basis of which the effectiveness of using stiffening diaphragms in structures was demonstrated. The work consists of three main parts. | |
dc.language.iso | ru | en_US |
dc.publisher | Universitatea Tehnică a Moldovei | en_US |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | сейсмические воздействия | en_US |
dc.subject | ущерб и деформация строений | en_US |
dc.subject | запасы прочности конструкций | en_US |
dc.subject | концепция BIM | en_US |
dc.title | Studiul comportamentului structurilor din beton armat la actiunea sarcinilor seismice cu utilizarea: Robot si Revit | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
The following license files are associated with this item: