dc.contributor.advisor | MOGOREANU, Nicolae | |
dc.contributor.author | PAVLOV, Iuri | |
dc.date.accessioned | 2021-02-17T12:23:06Z | |
dc.date.available | 2021-02-17T12:23:06Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.citation | PAVLOV, Iuri. Daune determinate de abaterea parametrilor de calitate a energiei electrice: tz. de master: Programul de studiu: Electroenergetica. Cond. şt. Mogoreanu Nicolae. Universitatea Tehnică a Moldovei. Chişinău, 2016. | en_US |
dc.identifier.uri | http://repository.utm.md/handle/5014/13117 | |
dc.description | Fișierul atașat conține: Rezumat, Abstract, Cuprins. | en_US |
dc.description.abstract | Scopul acestei teze de master este de a analiza daunele care apar în urma abaterii parametrilor de calitate a energiei electrice stabiliți în Standardul Interstatal STAS 13109-97. Stabilirea valorilor parametrilor privind calitatea energiei electrice se face pe baza informațiilor privind daunele care pot să apară la abateri la calitatea ideală. Valorile indicate în standarde privind nivelul de compatibilitate se bazează pe valori medii acceptate a daunelor. Pentru un consumator specific, nivelul standardal calității energiei electrice, care corespunde valorilor acceptate ale parametrilor de calitate, poate să determine daune inacceptabile. În acest sens, cunoaș terea în locaț ia analizată a parametrilor de calitate a energiei electrice și efectele asupra consumatorului, permit adoptarea unor decizii importante pentru realizarea indicatorilor economici ai acestuia pe baza unor investiții proprii sau la furnizorul de energie electrică. | en_US |
dc.description.abstract | The purpose of this master thesis is to analyze the damage arising from the misconduct of power quality parameters established in the Interstate STAS 13109-97 standard. Setting a power quality parameters is based on information on the damage that may occur to deviations from the ideal quality. The values in standards on the level of compatibility is based on averages of accepted claims. For a specific consumer, the standard power quality parameters corresponding accepted values of quality, may cause unacceptable damage. In this sense, knowledge of the location parameter analysis of power quality and effects on the consumer, allowing for important decisions for the realization of economic indicators based on its own investment or electricity supplier. | en_US |
dc.language.iso | ro | en_US |
dc.publisher | Universitatea Tehnică a Moldovei | en_US |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | energie electrică | en_US |
dc.subject | consumator | en_US |
dc.title | Daune determinate de abaterea parametrilor de calitate a energiei electrice | en_US |
dc.title.alternative | Damages caused by the deviation of power quality parameters | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
The following license files are associated with this item: