dc.contributor.advisor | IZVOREANU, Bartolomeu | |
dc.contributor.author | DOBÎNDĂ, Mihail | |
dc.date.accessioned | 2021-02-25T13:29:08Z | |
dc.date.available | 2021-02-25T13:29:08Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.citation | DOBÎNDĂ, Mihail. Aplicație mobilă de acordare a regulatoarelor tipizate la modele de obiecte cu inerție: tz. de master: Programul de studiu: Calculatoare și Rețele Informaționale. Cond. şt. IZVOREANU Bartolomeu. Universitatea Tehnică a Moldovei. Chişinău, 2019. | en_US |
dc.identifier.uri | http://repository.utm.md/handle/5014/13402 | |
dc.description | Fișierul atașat conține: Rezumat, Abstract, Cuprins, Introducere, Bibliografie. | en_US |
dc.description.abstract | Scopul tezei este orientat spre studierea şi stabilirea elaborării unei tehnologii moderne pentru o aplicaţie mobilă de acordare a regulatoarelor tipizate la modelele de obiecte cu inerţie. Lucrarea cuprinde trei capitole fiecare dintre acestea conţine câte un compartiment de studiu bine stabilit, având scopul implimenării tehnologiilor de acordare a regulatoarelor P, PD, PI şi PID, cunoscând doar aproximaţia parametrilor obiectului. În primul capitol s-a efectuat un studiu a obiectelor de reglare, cu un accent pe funcţiile de transfer, fiind bazat pe modelele de obiecte cu inerţie, cu scop de a stabili componentele necesare pentru a crea o structură a sistemului automat și de a stabili dinamica acordării regulatoarelor la ordinul obiectului, folosind algoritmul metodei gradului maximal de stabilitate. În capitol doi s-a efectuat o analiză a sistemelor de operare a telefoanelor inteligente multifuncţionale (smartphone), din punct de vedere a frecvenţelor de utilizare în trecut până la momentul actual, au fost cercetate studii existente pe un diapazon de circa cinci ani, în urma căreia s-a constatat faptul că în trecut până la prezent cele mai solicitate dispozitive cu sisteme de operare Android la nivelul pieţei globale, au fost şi sun și se prevede şi pentru viitor solicitrea acestor sisteme de operare. Datorită acestui fapt s-a stabilit că pentru elaborarea aplicaţiei mobile cu o mai mare perspectivă sunt cele ce se rulează pe sisteme de operare Android. S-au studiat şi versiunele de sisteme de operare pentru a identifica posibilitatea de creare a unei aplicaţii care va rularea pe mai multe versiuni și s-a constatat că acest lucru este posibil. S-au analizat tipurile de aplicaţii și s-a elaborat o aplicaţie de tip nativă cu caracteristica cea mai importantă de a se rula doar pe sistemele Android care au o performanţă ridicată. În capitolul trei s-a implimentat o aplicaţie mobilă care determină parametrii regulatorului ales. Este pus accentual aplicaţiei pe posibilitatea de înbunătăţire a versiunelor în dependenţă de tehnologiile pentru rularea aplicaţiilor mobile pe sisteme de operare Android. | en_US |
dc.description.abstract | The purpose of the thesis is oriented to study and establish the elaboration of a modern technology for a mobile application for granting the regulators typified to the models of objects with inertia. The paper comprises three chapters each of which contains a well-established study compartment, aimed at implementing technologies for granting P, PD, PI and PID regulators, knowing only the approximation of the object parameters. In the first chapter, a study of the adjustment objects, with an emphasis on transfer functions, was based on the models of objects with inertia, in order to establish the necessary components to create an automatic system structure and to establish the dynamics of the tuning. of the regulators to the order of the object, using the algorithm of the maximum stability degree method. In chapter two an analysis of the operating systems of the multifunctional smartphones (smartphone), from the point of view of the frequencies of use in the past up to the present moment, has been investigated existing studies over a period of about five years, after which it has been found that in the past so far the most requested devices with Android operating systems in the global market, there have been and are calling and it is foreseen for the future demand for these operating systems. Due to this fact it has been established that for the development of the mobile application with a higher perspective are those running on Android operating systems. The operating system versions were also studied to identify the possibility of creating an application that will run on several versions and it was found that this is possible. We analyzed the types of applications and developed a native application with the most important feature to run only on high performance Android systems. In chapter three a mobile application was implemented that determines the parameters of the chosen regulator. The application is focused on the possibility of upgrading versions depending on the technologies for running mobile applications on Android operating systems. | en_US |
dc.language.iso | ro | en_US |
dc.publisher | Universitatea Tehnică a Moldovei | en_US |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | modele de obiecte | en_US |
dc.subject | funcție de transfer | en_US |
dc.subject | regulator | en_US |
dc.subject | object models | en_US |
dc.subject | transfer function | en_US |
dc.subject | regulator | en_US |
dc.title | Aplicație mobilă de acordare a regulatoarelor tipizate la modele de obiecte cu inerție | en_US |
dc.title.alternative | Mobile application for tuning the typical controllers to the models of objects with inertia | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
The following license files are associated with this item: