dc.contributor.author | DOBROVOLSCHI, Veronica | |
dc.contributor.author | PIRTAC, Constantin | |
dc.contributor.author | TRONCIU, Vasile | |
dc.date.accessioned | 2021-04-09T09:18:26Z | |
dc.date.available | 2021-04-09T09:18:26Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.citation | DOBROVOLSCHI, Veronica, PIRTAC, Constantin, TRONCIU, Vasile. The influences of the asymmetric gain saturation effect on the dynamics of InGaAsP Fabry-Perot lasers. In: Journal of Engineering Science. 2021, V. 28, N. 1, pp. 61-66. ISSN 2587-3474, eISSN 2587-3482. | en_US |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.52326/jes.utm.2021.28(1).05 | |
dc.identifier.uri | http://repository.utm.md/handle/5014/14076 | |
dc.description.abstract | This paper reports on the influence of the asymmetric gain saturation on the dynamics of InGaAsP Fabry-Perot lasers. The results are obtained by numerical simulations of multimode rate equations. The gain saturation effects that results in competition phenomena among lasing modes are investigated. A hopping multimode case is examined in detail. With means of the bifurcation analysis the regions with instabilities in the evolution of the mode intensities have been found. The following operation in the plane of two parameters are obtained: stable single mode, stable multimode, bistabile, and multimode hopping. The pulse traces of amplitudes of modes are plotted to illustrate the observed behaviors. Finally, the influence of linewidth enhancement Henry factor on the laser behavior is investigated. | en_US |
dc.description.abstract | În lucrare este analizată influența saturației asimetrice a amplificării asupra dinamicii laserelor Fabry-Perot de tipul InGaAsP. Rezultatele sunt obținute utilizând simulări numerice prin rezolvarea ecuațiilor multimod ale ratelor. Sunt investigate efectele de saturație, care duc la apariția fenomenului de rotație a modurilor. Fenomenul salturilor multimod este examinat in detaliu. Utilizând analiza bifurcațiilor s-au găsit regiunile cu instabilități în evoluția în timp a intensităților modurilor. Au fost obținute următoarele regiuni cu mod unic stabil, multimod stabil, bistabilitate intre moduri, precum și cu salturi multimod. Evoluția în timp a amplitudinilor modurilor au fost reprezentate grafic pentru ilustrarea regiunilor obținute în analiza bifurcațiilor. În final, este investigată influența factorului Henry asupra evoluției semnalului laser. | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | Technical University of Moldova | en_US |
dc.relation.ispartofseries | Journal of Engineering Science;2021, V. 28, N. 1 | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | mode hopping | en_US |
dc.subject | indium gallium arsenide phosphide lasers | en_US |
dc.subject | lasers | en_US |
dc.subject | multimode operation | en_US |
dc.subject | Henry factor | en_US |
dc.subject | mod salt | en_US |
dc.subject | lasere | en_US |
dc.subject | operare multimod | en_US |
dc.subject | factorul Henry | en_US |
dc.title | The influences of the asymmetric gain saturation effect on the dynamics of InGaAsP Fabry-Perot lasers | en_US |
dc.type | Article | en_US |
The following license files are associated with this item: