dc.contributor.author | ONICA, Grigori | |
dc.date.accessioned | 2019-04-04T11:41:00Z | |
dc.date.available | 2019-04-04T11:41:00Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.identifier.citation | ONICA, Grigori. Studiul deplasărilor a unei clădiri încastrate cu una amplasată pe un mediu elastic. In: Conferința Tehnico-Științifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor și Studenților, Universitatea Tehnică a Moldovei, 15-17 noiembrie, 2012. Chișinău, 2013, vol. 2, pp. 146-147. ISBN 978-9975-45-249-6. ISBN 978-9975-45-251-9 (Vol.2). | en_US |
dc.identifier.isbn | 978-9975-45-249-6 | |
dc.identifier.uri | http://repository.utm.md/handle/5014/1656 | |
dc.description.abstract | În lucrarea dată s-a studiat comportamentul unei clădiri încastrate în comparaţie cu una amplasată pe un mediu elastic. În urma acestui studiu s-a constatat că deplasările apărute pe direcţia X, Y şi Z a schemei amplasate pe mediul elastic sunt mai mari decît a schemei încastrate la fel şi frecvenţele de oscilaţie pe direcţia X şi Y a schemei amplasate pe mediul elastic sunt mai mari decît la schema încastrată. S-a mai studiat şi tensiunile apărute în radier şi s-a constatat că la radierul încastrat tensiunile sunt mai mari decît la cel amplasat pe mediu elastic, deoarece o parte din tensiuni au fost transmise mediului elastic de sub radier. | en_US |
dc.language.iso | ro | en_US |
dc.publisher | Tehnica UTM | en_US |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | clădiri încastrate | en_US |
dc.subject | mediu elastic | en_US |
dc.subject | seism | en_US |
dc.title | Studiul deplasărilor a unei clădiri încastrate cu una amplasată pe un mediu elastic | en_US |
dc.type | Article | en_US |
The following license files are associated with this item: