dc.contributor.advisor | SUHODOL, Natalia | |
dc.contributor.author | OLARU, Victoria | |
dc.date.accessioned | 2021-07-16T10:01:08Z | |
dc.date.available | 2021-07-16T10:01:08Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.citation | OLARU, Victoria. Impactul adaosului surselor de carotenoizi asupra proprietăților funcționale ale produselor dulci: tz. de master: Programul de studiu: Managementul Restaurantelor şi a Serviciilor de Catering. Cond. șt. SUHODOL Natalia. Universitatea Tehnică a Moldovei. Chişinău, 2020. | en_US |
dc.identifier.uri | http://repository.utm.md/handle/5014/16579 | |
dc.description | Fișierul atașat conține: Rezumat, Cuprins, Bibliografie. | en_US |
dc.description.abstract | Scopul studiului constă în elaborarea unui produs nou, ce nu este pe piața locală, dar pe placul oricărei vârstă, două produse dulci populate în magazinele autohtone, dar nu au fost combinate. Pe lângă popularitatea acestuia, să aducă organismului surse necesare de carotenoizi, antioxidanți și diverse minerale, dar totodată să păstreze gustul îndrăgit, acesta fiind dulce, dar să conțină cantități scăzute de glucide adăugate, acesta fiind zahărul. Ca și sursă de colorant natural, a fost reprezentat de carotenoizii din dovleac, cătină și morcov, este cunoscut faptul că aspectul fizic al produsului și mai ales culoarea este principala atracție a cumpărătorului. Pentru atingerea scopurilor, au fost puse câteva obiective, printre care studierea și crearea culorii ideale pentru dulciurile propuse și să își păstreze calitățile nutriționale reprezentate de cătină, dovleac și morcov. Cercetarea tehnologiilor de preparare a produselor gelifiante și păstrarea unui indice organoleptic de calitate înaltă. Efectuarea determinărilor fizico-chimice și studierea microbiologică a produsului finit. | en_US |
dc.description.abstract | The purpose of the study is to develop a new product, which is not on the local market, but to the liking of any age, two sweet products populated in local stores, but were not combined. In addition to its popularity, to bring to the necessary sources of carotenoids, antioxidants and various minerals, but also to keep the beloved taste, it is sweet, but to contain low amounts of added carbohydrates, sugar. As a source of natural dye, it was represented by carotenoids from pumpkin, sea buckthorn and carrot, it is known that the physical appearance of the product and especially the color is the main attraction of the buyer. In order to achieve the goals, several objectives were set, among which the study and creation of the ideal color for the proposed sweets and to preserve the nutritional qualities represented by sea buckthorn, pumpkin and carrot. Research into technologies for the preparation of gelling products and maintaining a high quality organoleptic index. Performing physico-chemical determinations and microbiological study of the finished product. | en_US |
dc.language.iso | ro | en_US |
dc.publisher | Universitatea Tehnică a Moldovei | en_US |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | marshmallow | en_US |
dc.subject | caroten | en_US |
dc.subject | antioxidant | en_US |
dc.subject | produs gelifiant | en_US |
dc.subject | produse dulci | en_US |
dc.subject | antioxidant | en_US |
dc.subject | gelling product | en_US |
dc.subject | sweet products | en_US |
dc.title | Impactul adaosului surselor de carotenoizi asupra proprietăților funcționale ale produselor dulci | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
The following license files are associated with this item: