dc.contributor.author | ŢURCANU, Iu. | |
dc.contributor.author | GUŢULEAC, E. | |
dc.contributor.author | PALII, D. | |
dc.date.accessioned | 2019-04-13T08:48:18Z | |
dc.date.available | 2019-04-13T08:48:18Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.citation | ŢURCANU, Iu., GUŢULEAC, E., PALII, D. Modelarea sistemelor orientate pe servicii prin reţele Petri reconfigurabile cu atribute matriceale. In: Meridian Ingineresc. 2014, nr. 1, pp. 31-38. ISSN 1683-853X. | en_US |
dc.identifier.issn | 1683-853X | |
dc.identifier.uri | http://repository.utm.md/handle/5014/1878 | |
dc.description.abstract | În lucrare este introdusă şi studiată o nouă clasă de reţele Petri reconfigurabile interpretate (RIMS) stocastice cu atribute matriceale de calcul marcaj-dependente, care descrie schimbarea structurii acestora în mod dinamic. Aplicabilitatea RIMS este ilustrată printr-un exemplu de modelare a proceselor de calcul orientate pe servicii reconfigurabile în care sunt prelucrate diferite tipuri de cereri ale diferitor servicii. Un avantaj important al demersului propus constă în faptul că acest tip de modele sunt foarte concise şi flexibile, deoarece atributele sale sunt parametrizate. | en_US |
dc.description.abstract | This paper introduces a new class of stochastic reconfigurable interpreted Petri nets (SRIM) with marked-controlled matrix computing attributes that describe dynamically their structure change. Applicability of SRIM is illustrated by an example of a modelling reconfigurable service oriented –computing processing requests of the various different types of services. An important advantage of the proposed approach is that these kinds of models are very concise and flexible because the attributes are parameterized. | en |
dc.description.abstract | Dans cet article est introduit et étudié une nouvelle classe des réseaux de Petri reconfigurable interprété stochastique (RIMS) avec matrices des attributs décrivant dynamiquement le changement de la structure en fonction de leur marquage. L'applicabilité des RIMS est illustrée par un exemple de la modélisation processus reconfigurable axés sur le traitement des demandes de différents types de services. Un avantage important de l'approche proposée est que ces modèles sont concis et flexible parce que ses attributs sont paramétrés. | fr |
dc.description.abstract | В работе представлен новый класс стохастических реконфигурируемых интерпретированных сетей Петри (СРИПM), описывающих динамическое изменение их структуры с выраженным контролируемой вычислениями матрицы атрибутов. Применимость СРИПM проиллюстрирована на примере моделирования реконфигурируемых сервис-ориентированных вычислений обработки запросов различных видов услуг. Важным преимуществом предлагаемого подхода является то, что эти виды моделей очень компактны и гибки, потому что их атрибуты параметризуются. | ru |
dc.language.iso | ro | en_US |
dc.publisher | Tehnica UTM | en_US |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | Petri nets | en_US |
dc.subject | reţele Petri | en_US |
dc.title | Modelarea sistemelor orientate pe servicii prin reţele Petri reconfigurabile cu atribute matriceale | en_US |
dc.title.alternative | Modelling of service-oriented systems through reconfigurable Petri nets with matrix attributes | en_US |
dc.title.alternative | Modélisation des systèmes axés sur le service à travers des réseaux de Petri reconfigurables avec matrice des attributs | en_US |
dc.title.alternative | Моделирование сервис-ориентированных систем на основе реконфигурируемых сетей Петри сматрицами атрибутов | en_US |
dc.type | Article | en_US |
The following license files are associated with this item: