dc.contributor.advisor | CHICIUC, Andrei | |
dc.contributor.author | DRAGAN, Petru | |
dc.date.accessioned | 2022-01-27T08:56:40Z | |
dc.date.available | 2022-01-27T08:56:40Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.citation | DRAGAN, Petru. Studiul fezabilității panourilor fotovoltaice: tz. de master: Programul de studiu: Inginerie Electrică. Cond. şt. Andrei CHICIUC. Universitatea Tehnică a Moldovei. Chişinău, 2022. | en_US |
dc.identifier.uri | http://repository.utm.md/handle/5014/18885 | |
dc.description | Fişierul ataşat conţine: Rezumat, Abstract, Cuprins, Introducere, Bibliografie. | en_US |
dc.description.abstract | Scopul tezei: Analiza metodelor de eficientizare a consumului de energie electrică prin utilizarea pompelor de căldură pentru a scurta timpul de achiziție al sistemului fotovoltaic. Obiect de studiu: Sistemul fotovoltaic on grid proiectat la teza de licență . Primul capitol a analizat situația mondială în domeniul surselor de energie regenerabilă, importanța sistemelor fotovoltaice fotovoltaice în ansamblu cu pompe de căldură și viziunea țărilor dezvoltate pentru aceste sisteme. A fost introdus conceptul unei case complet electrice a viitorului. În capitolul doi s-a proiectat un sistem fotovoltaic conectat la retea care satisface cerințele de consum a unei locințe situate in s. Bănesti r. Telenesti.În acest capitol s-a determinat locația și modul de amplasare, potentialul energetic, sau ales panourile, invertorul cablurile, echipamentele de protectie și s-a proiectat suportul pentru panouri.În final s-a estimat rata de performanță (RP) a sistemului determinată de pierderile de radiație solară și pierderile electrice după care a fost posibilă estimarea generării de energie electrică. Al treilea capitol descrie tipurile de pompe de căldură, principiul de funcționare, coeficientul de performanță COP, avantajele și dezavantajele fiecărui tip și principiile de dimensionare a pompelor de căldură. Se selectează și o pompă pentru sistemul proiectat în funcție de condițiile de analiză. În capitolul patru rezultatele sunt discutate în ceea ce privește condițiile de limită economică. Se estimează costul echipamentelor și lucrărilor de implementare, economiile anuale și timpul de răscumpărare. | en_US |
dc.description.abstract | The aim of the thesis: Analysis of methods for streamlining electricity consumption by using heat pumps to shorten the acquisition time of the photovoltaic system. Object of study: On grid photovoltaic system designed for the bachelor's thesis. The first chapter analyzed the world situation in the field of renewable energy sources, the importance of photovoltaic photovoltaic systems as a whole with heat pumps and the vision of developed countries for these systems. The concept of a fully electric house of the future was introduced. In the second chapter we designed a photovoltaic system connected to the grid that meets the consumption requirements of a home located in the village of Bănesti r. Telenesti. In this chapter we determined the location and location, energy potential, or chosen panels, inverter cables, equipment and the panel support was designed. Finally, the system performance rate (RP) determined by the losses of solar radiation and electrical losses was estimated, after which it was possible to estimate the generation of electricity. The third chapter describes the types of heat pumps, the principle of operation, the COP coefficient of performance, the advantages and disadvantages of each type and the sizing principles of heat pumps. A pump is also selected for the designed system according to the analysis conditions. In chapter four the results are discussed in terms of economic boundary conditions. It is estimated the cost of equipment and implementation works, annual savings and redemption time. | en_US |
dc.language.iso | ro | en_US |
dc.publisher | Universitatea Tehnică a Moldovei | en_US |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | radiație solară | en_US |
dc.subject | combustibili fosili | en_US |
dc.subject | emisii de CO2 | en_US |
dc.subject | solar radiation | en_US |
dc.subject | fossil fuels | en_US |
dc.subject | CO2 emissions | en_US |
dc.title | Studiul fezabilității panourilor fotovoltaice | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
The following license files are associated with this item: