dc.contributor.advisor | BRICICARU, Ilie | |
dc.contributor.author | CIUBUC, Ion | |
dc.date.accessioned | 2022-03-18T14:05:00Z | |
dc.date.available | 2022-03-18T14:05:00Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.citation | CIUBUC, Ion. Studiu privind îmbunătățirea normelor de proiectare a infrastructurilor rutiere din punct de vedere al siguranței. tz. de master: Programul de studiu: Drumuri, Materiale și Mecanizare în Construcţii. Conducător: BRICICARU, Ilie. Universitatea Tehnică a Moldovei. Chişinău, 2022. | en_US |
dc.identifier.uri | http://repository.utm.md/handle/5014/19796 | |
dc.description | Fişierul ataşat conţine: Rezumat, Summary, Cuprins, Introducere, Bibliografie. | en_US |
dc.description.abstract | Prezenta lucrare abordează problema siguranței infrastructurii rutiere din punct de vedere al planificării și proiectării acestor infrastructurii și influența ulterioară asupra construcții în faza eii de exploatare. Conform datelor organizații mondiale a drumurilor, circa 35% din numărul de accidente cu victime, au ca factor implicit și calitatea proiectării infrastructurilor rutiere în cauză. Acest aspect influențează comportamentul și probabila eroare a utilizatorilor drumurilor, iar pe calea de consecință și gravitatea leziunilor, urmarea accidentului rutier. Este bine cunoscut faptul că în țarile fostei uniuni sovietice, eroarea umană a fost abordată doar ca vinovăție și posibilitate de sancționare, fără a lua în considerație cauza acestei erori și locul eii în lanțul de ideficare a unei infrastructuri. Sub acest aspect, în teză sunt studiate și prezentate cele mai frecvente erori de proiectare și recomandări asupra posibilei soluții de îmbunătățire. | en_US |
dc.description.abstract | This paper addresses the issue of road infrastructure safety in terms of planning and design of such infrastructure and the subsequent impact on construction in its operational phase. According to the World Roads Organization, about 35% of the number of accidents with victims have as a default factor the quality of the design of the road infrastructure in question. This aspect influences the behavior and the probable error of the road users, and on the consequence path and the severity of the injuries, the consequence of the road accident. It is well known that in the countries of the former Soviet Union, human error was approached only as guilt and the possibility of sanction, without taking into account the cause of this error and its place in the chain of ideification of an infrastructure. In this respect, the thesis studies and presents the most common design errors and recommendations on the possible solution for improvement. | en_US |
dc.language.iso | ro | en_US |
dc.publisher | Universitatea Tehnică a Moldovei | en_US |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | infrastructurii rutiere | en_US |
dc.subject | siguranta rutiera | en_US |
dc.subject | accidente rutiere | en_US |
dc.subject | road accident | en_US |
dc.subject | road safety | en_US |
dc.title | Studiu privind îmbunătățirea normelor de proiectare a infrastructurilor rutiere din punct de vedere al siguranței | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
The following license files are associated with this item: