dc.contributor.advisor | BEGLEȚ, Natalia | |
dc.contributor.author | ȚIU, Vasile | |
dc.date.accessioned | 2023-02-22T09:51:56Z | |
dc.date.available | 2023-02-22T09:51:56Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.citation | ȚIU, Vasile. Analiza măsurilor de eficiență energetică în sectorul casnic: tz. de master: Programul de studiu: Ingineria instalațiilor de asigurare a microclimei în clădiri. Cond. şt. BEGLEȚ Natalia, 2023. | en_US |
dc.identifier.uri | http://repository.utm.md/handle/5014/22407 | |
dc.description | Fişierul ataşat conţine: Rezumat, Cuprins, Introducere, Sursele bibliografice. | en_US |
dc.description.abstract | Problematica lucrării: sectorul casnic face parte din sectorul clădirilor, care sunt un consumator major de energie. Respectiv, reducerea consumului de energie în acest sector ar reducere consumul de energie, precum și reducerea emisiilor de CO2. Scopul lucrării: Lucrarea încearcă să aducă o contribuție prin prezentarea concentrată de informații referitoare la sectorul casnic. Accentul se pune pe stocul de clădiri existent, deoarece îmbunătățirea performanței sale energetice este esențială nu numai pentru atingerea obiectivelor RM pentru anul 2020, dar și pentru îndeplinirea obiectivelor pe termen lung ale climei și strategiilor energetice. Lucrarea prezintă de asemenea, o imagine de ansamblu asupra tendințelor, strategiilor și sistemelor utilizate la nivel mondial și european pentru reducerea consumurilor energetice, ținând cont de reglementările legislative în vigoare și de instrumentele și inițiativele de finanțare accesibile. Obiectivele generale: sunt de a studia posibilitățile de optimizare energetică a componentelor structurale ale clădirilor, care permit evaluarea de a lua decizii privind creșterea eficienței energetice a clădirilor. Obiectivul final este așa-numita clădire inteligentă. Valoarea aplicativă a lucrării constă în studiul îmbunătățirilor performanței energetice a clădirilor, simultan cu reducerea emisiilor de carbon, care ar aduce beneficii majore, cum ar fi creșterea durabilității, costuri de întreținere mai reduse, un confort sporit, valori mai ridicate ale proprietății, creșterea suprafeței locuibile, productivitate sporită, precum și îmbunătățirea sănătății și siguranței ocupanților. Noutatea și originalitatea științifică: în urma analizei rezultatelor primite în urma elaborării lucrării s-a constatat o posibilitate de creștere a performanței energetice a clădirilor rezidențiuale, precum și economiilor de emisii CO2. | en_US |
dc.description.abstract | The issue of the paper: the household sector is part of the buildings sector, which are a major consumer of energy. Accordingly, reducing energy consumption in this sector would reduce energy consumption as well as reducing CO2 emissions. Purpose of the paper: The paper attempts to make a contribution by presenting concentrated information regarding the household sector. The focus is on the existing building stock, as improving its energy performance is essential not only to achieve the RM's 2020 targets, but also to meet the long-term goals of the climate and energy strategies. The paper also presents an overview of the trends, strategies and systems used worldwide and at European level to reduce energy consumption, taking into account the legislative regulations in force and the accessible financing instruments and initiatives. The general objectives: are to study the possibilities of energy optimization of the structural components of the buildings, which allow the evaluation to make decisions regarding the increase of the energy efficiency of the buildings. The ultimate goal is the so-called smart building. The applied value of the work lies in the study of improvements in the energy performance of buildings, simultaneously with the reduction of carbon emissions, which would bring major benefits such as increased durability, lower maintenance costs, increased comfort, higher property values, increased floor space livable, increased productivity, and improved occupant health and safety. | en_US |
dc.language.iso | ro | en_US |
dc.publisher | Universitatea Tehnică a Moldovei | en_US |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | performanță energetică | en_US |
dc.subject | sector casnic | en_US |
dc.subject | consum de energie | en_US |
dc.subject | energy performance | en_US |
dc.subject | household sector | en_US |
dc.subject | energy consumption | en_US |
dc.title | Analiza măsurilor de eficiență energetică în sectorul casnic | en_US |
dc.title.alternative | Analysis of energy efficiency measures in the household sector | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
The following license files are associated with this item: