dc.contributor.author | SANDUȚA, Tatiana | |
dc.date.accessioned | 2023-06-13T07:57:31Z | |
dc.date.available | 2023-06-13T07:57:31Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.citation | SANDUȚA, Tatiana. Aplicarea metodelor de evaluare a terenurilor cu plantații perene în Republica Moldova. In: Abordări moderne privind drepturile patrimoniale: mater. Conf. Șt.-Pract. Intern., Chişinău, 12-13 mai 2022. Chișinău, 2022, pp. 21-29. ISBN 978-9975-3541-0-3. | en_US |
dc.identifier.isbn | 978-9975-3541-0-3 | |
dc.identifier.uri | http://repository.utm.md/handle/5014/22935 | |
dc.description.abstract | Piața terenurilor agricole cu plantații perene este în dezvoltare, suprafața livezilor în ultimii 7 ani a crescut cu 5%, crește și numărul de comenzi pentru evaluarea acestor terenuri. Actualmente, evaluatorii Republicii Moldova nu dispun de bază metodologică pentru evaluarea terenurilor cu plantații perene. Prezentul articol are drept scop analiza metodelor de evaluare a terenurilor cu plantații perene din practica mondială. Pentru aplicarea corectă a metodelor de evaluare a fost analizată piața terenurilor cu plantații pomicole, determinați factorii de influență asupra valori de piață a terenurilor, sursele informaționale pentru asigurarea veridică a indicatorilor în procesul de evaluare a terenurilor cu plantații perene prin diferite metode. | en_US |
dc.description.abstract | The market of agricultural lands with perennial plantations is developing, the surface of the orchards in the last 7 years has increased by 5%, the number of orders for the evaluation of these lands also increases. Currently, the evaluators of the Republic of Moldova do not have a methodological basis for the evaluation of land with perennial plantations. This article aims to analyze the methods of valuing land with perennial plantations in world practice. For the correct application of the valuation methods, the land market with fruit plantations was analyzed, the factors influencing the market values of the land were determined, the information sources for ensuring the truthful indicators in the land valuation process with perennial plantations by different methods. | en_US |
dc.language.iso | ro | en_US |
dc.publisher | Universitatea Tehnică a Moldovei | en_US |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | evaluarea terenurilor agricole | en_US |
dc.subject | terenuri cu plantații perene | en_US |
dc.subject | terenuri cu plantații pomicole | en_US |
dc.subject | agricultural lands evaluation | en_US |
dc.subject | valuing lands | en_US |
dc.subject | perennial plantations lands | en_US |
dc.title | Aplicarea metodelor de evaluare a terenurilor cu plantații perene în Republica Moldova | en_US |
dc.type | Article | en_US |
The following license files are associated with this item: