dc.contributor.author | ГАМАЮНОВА, Валентина | |
dc.contributor.author | ПАНФИЛОВА, Антонина | |
dc.contributor.author | ГЛУШКО, Татьяна | |
dc.contributor.author | СМИРНОВА, Ирина | |
dc.contributor.author | КУВШИНОВА, Анна | |
dc.date.accessioned | 2023-06-28T10:51:16Z | |
dc.date.available | 2023-06-28T10:51:16Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.citation | ГАМАЮНОВА, Валентина, ПАНФИЛОВА, Антонина, ГЛУШКО, Татьяна и др. Значение оптимизации питания в стабильности формирования урожайности зерновых культур в зоне юга Украины. In: Ştiinţa Agricolă. 2018, nr. 2, pp. 24-29. ISSN 1857-0003, eISSN 2587-3202. | en_US |
dc.identifier.issn | 1857-0003 | |
dc.identifier.issn | 2587-3202 | |
dc.identifier.uri | http://repository.utm.md/handle/5014/23349 | |
dc.description.abstract | В статье приведены результаты исследований по оптимизации питания озимых и яровых зерновых культур и его влияния на урожайность зерна. Установлено, что с улучшением условий питания растений, их продуктивность в сравнении с контролем существенно возрастает независимо от погодных условий года возделывания, вида культуры и даже сортовых ее особенностей. Авторами обосновано положительное влияние на оптимизацию питания растений не только предшественника и минеральных удобрений, а и современных биопрепаратов и рострегулирующих веществ, применяемых как отдельно в основные фазы вегетации, так и по фону невысоких (стартовых) доз NPK. Установлена высокая эффективность применения расчетной дозы удобрений на запланированную продуктивность культуры с учетом содержания подвижных элементов питания в почве конкретного поля. | en_US |
dc.description.abstract | The article presents the results of studies on the optimization of winter and spring grain crops nutrition and its impact on grain yield. It was established that with improving nutrition conditions plant productivity significantly increases in comparison with the control one regardless of the weather conditions of the year of cultivation, the crop species and even its varietal characteristics. The authors substantiated the positive impact not only of the preceding crop and mineral fertilizers on the optimization of plant nutrition, but also the beneficial effect of the modern biological preparations and the growth-regulatory substances used both separately in the main phases of vegetation, and on the background of low (starting) doses of NPK. The data reveal the high efficiency of the application of estimated fertilizer doses on the planned crop productivity, taking into account the content of mobile nutrients in the soil of a particular field. | |
dc.language.iso | ru | en_US |
dc.publisher | Universitatea Agrară de Stat din Moldova | en_US |
dc.relation.ispartofseries | Știința Agricolă;2018, N 2 | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | выход продукции | en_US |
dc.subject | зерновые культуры | en_US |
dc.subject | озимые культуры | en_US |
dc.subject | яровые культуры | en_US |
dc.subject | регуляторы роста растений | en_US |
dc.subject | удобрения | en_US |
dc.subject | fertilizers | en_US |
dc.subject | grain crops | en_US |
dc.subject | plant growth substances | en_US |
dc.subject | spring crops | en_US |
dc.subject | yields | en_US |
dc.subject | winter crops | en_US |
dc.title | Значение оптимизации питания в стабильности формирования урожайности зерновых культур в зоне юга Украины | en_US |
dc.title.alternative | Importance of nutrition optimization for the stability of yielding ability of cereal crops in the southern Ukraine zone | en_US |
dc.type | Article | en_US |
The following license files are associated with this item: