dc.contributor.author | RUSU, Ghenadie | |
dc.contributor.author | BOROZAN, Pantelimon | |
dc.contributor.author | MUSTEAŢĂ, Simion | |
dc.contributor.author | SPÂNU, Valentina | |
dc.contributor.author | ŞTIRBU, Valentin | |
dc.date.accessioned | 2023-09-12T06:12:37Z | |
dc.date.available | 2023-09-12T06:12:37Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.citation | RUSU, Ghenadie, BOROZAN, Pantelimon, MUSTEAŢĂ, Simion et al. Modificarea hibrizilor simpli de porumb timpuriu realizaţi în modelul heterotic REID IODENT X BSSS-B37. In: Ştiinţa Agricolă. 2015, nr. 1, pp. 3-9. ISSN 1857-0003; eISSN 2587-3202. | en_US |
dc.identifier.issn | 1857-0003 | |
dc.identifier.issn | 2587-3202 | |
dc.identifier.uri | http://repository.utm.md/handle/5014/23887 | |
dc.description.abstract | Studiul de faţă reflectă rezultatele cercetărilor consecrate modificării hibrizilor simpli de porumb din modelul heterotic Reid Iodent x BSSS-B37 în baza liniilor şi încrucişărilor înrudite. Înlocuirea formei parentale slabe în combinaţia hibridă cu o linie performantă a dus la crearea unor hibrizi de porumb timpuriu mai competitivi. Pentru îmbunătăţirea producerii de seminţe şi pentru păstrarea uniformităţii caracterelor morfologice, producţiei şi umidităţii boabelor la nivelul formulei iniţiale, eficiente s-au dovedit a fi unele încrucişări înrudite. S-a constatat importanţa capacităţii de combinare după nivelul de producţie şi de umiditate a boabelor la prognozarea hibrizilor simpli performanţi. Pentru încrucişările înrudite este semnificativă, de asemenea, şi uniformitatea principalelor caractere în hibrizi, corelată cu nivelul de heterozis perse. | en_US |
dc.description.abstract | This paper presents the results of a research dedicated to the modification of single cross maize hybrids within the heterotic pattern Reid Iodent x BSSS-B37 based on related lines and crosses. The replacement of a weak parent in the hybrid combination with a performant line resulted in more competitive early maize hybrids. Some related crosses were found to be efficient for improving seed production and for keeping the uniformity of morphological characters, as well as grain yield and moisture at the level of the initial hybrid combination. Our findings revealed the importance of combining ability for grain yield and moisture in the prediction of performant single cross maize hybrids. For the related crosses, the uniformity ofmain charactersin hybrids correlated with the level of heterosis perse, is also significant. | |
dc.language.iso | ro | en_US |
dc.publisher | Universitatea Agrară de Stat din Moldova | en_US |
dc.relation.ispartofseries | Ştiinţa Agricolă;2015, N. 1 | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | Zea mays | en_US |
dc.subject | porumb | en_US |
dc.subject | hibrizi | en_US |
dc.subject | linii consangvinizate | en_US |
dc.subject | caractere agronomice | en_US |
dc.subject | conţinut de umiditate | en_US |
dc.subject | productivitate | en_US |
dc.subject | maize | en_US |
dc.subject | hybrids | en_US |
dc.subject | inbred lines | en_US |
dc.subject | agronomic caracters | en_US |
dc.subject | moisture content | en_US |
dc.title | Modificarea hibrizilor simpli de porumb timpuriu realizaţi în modelul heterotic REID IODENT X BSSS-B37 | en_US |
dc.title.alternative | The modification of single cross hybrids of early maize from heterotic patern REID IODENT X BSSS-B37 | en_US |
dc.type | Article | en_US |
The following license files are associated with this item: