dc.contributor.advisor | PEȘTEANU, Ananie | |
dc.contributor.author | CAȚER, Ana | |
dc.date.accessioned | 2023-09-13T11:31:33Z | |
dc.date.available | 2023-09-13T11:31:33Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.citation | CAȚER, Ana. Influența regulatorilor de ctreștere asupra normării încărcăturii de rod la soiul Golden Delicious Clona B. In: Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor, Universitatea Tehnică a Moldovei, 5-7 aprilie 2023. Chișinău, 2023, vol. 4, pp. 115-117. ISBN 978-9975-45-956-3. ISBN 978-9975-45-960-0 (Vol. 4). | en_US |
dc.identifier.isbn | 978-9975-45-956-3 | |
dc.identifier.isbn | 978-9975-45-960-0 | |
dc.identifier.uri | http://repository.utm.md/handle/5014/23945 | |
dc.description.abstract | Scopul acestui studiu a fost stabilirea eficacității diferitor regulatori de creștere asupra răririi organelor reproductive la cultura măr. S-au experimentat următoarele variante: 1. Martor, fără rărire; 2. Rărire manuală; 3. Geramid New, 1,5 l/ha; 4. Dirager, 0,3 l/ha; 5. Brevis, 1,65 kg/ha; 6. Brevis, 2,2 kg/ha; 7. Dira Max LG, 2,5 l/ha; 8. Gerba 4 LG, 2,5 l/ha. Pe parcursul cercetărilor s-a studiat numărul de inflorescențe și fructe după rărire, greutatea medie a lor și productivitatea plantației. O eficacitate mai înaltă a răririi la soiul Golden Reinders Clona B a fost înregistrată în rezultatul aplicării regulatorilor de creștere, care au fost la nivelul variantei rărire manuală. | en_US |
dc.language.iso | ro | en_US |
dc.publisher | Universitatea Tehnică a Moldovei | en_US |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | inflorescență | en_US |
dc.subject | rărire | en_US |
dc.subject | fruct | en_US |
dc.subject | producție | en_US |
dc.title | Influența regulatorilor de ctreștere asupra normării încărcăturii de rod la soiul Golden Delicious Clona B | en_US |
dc.type | Article | en_US |
The following license files are associated with this item: