dc.contributor.author | POPESCU, Victor | |
dc.contributor.author | ROTARI, Viorel | |
dc.date.accessioned | 2023-09-14T06:04:19Z | |
dc.date.available | 2023-09-14T06:04:19Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.citation | POPESCU, Victor, ROTARI, Viorel. Aprecierea nivelului de fiabilitate a sistemelor electrice. In: Ştiinţa Agricolă. 2015, nr. 1, pp. 83-86. ISSN 1857-0003; eISSN 2587-3202. | en_US |
dc.identifier.issn | 1857-0003 | |
dc.identifier.issn | 2587-3202 | |
dc.identifier.uri | http://repository.utm.md/handle/5014/23959 | |
dc.description.abstract | Procesul de funcţionare a sistemelor electrice este influenţat de o serie de factori cu caracter aleatoriu, care provoacă un număr semnificativ de refuzuri şi întrerup furnizarea energiei electrice consumatorilor. Problema cheie a acestor sisteme este sporirea fiabilităţii de funcţionare şi asigurarea continuităţii alimentării consumatorilor electrici cu energie de calitate. Cunoaşterea indicatorilor de fiabilitate şi evoluţia lor statistică pe perioada de exploatare oferă posibilitatea determinării factorilor cu influenţă semnificativă asupra calităţii şi continuităţii alimentării cu energie electrică şi permite elaborarea mecanismului de asigurare a consumatorilor cu energie de calitate. Lucrarea este consacrată analizei nivelului de fiabilitate a sistemelor electrice în baza aprecierii indicatorilor fundamentali de continuitate şi a evoluţiei statistice a refuzurilor condiţionate de diferiţi factori de influenţă. | en_US |
dc.description.abstract | The operation of electrical systems is influenced by a number of arbitrary factors, causing a significant number of refusals and interrupting electricity supply to consumers. The key problem of these systems is to increase the reliability of their functioning and to ensure the continuity of quality energy supply to consumers. Determining reliability indices and their statistical evolution during the operation period enablesto establish the factors with significant influence on the quality and continuity of the energy supply and allow to develop the mechanism of ensuring consumers with quality energy. The paper is devoted to the analysis of the reliability level of electrical systems based on the assessment of core indices regarding the continuity and statistical evolution of refusals caused by different factors of influence. | |
dc.language.iso | ro | en_US |
dc.publisher | Universitatea Agrară de Stat din Moldova | en_US |
dc.relation.ispartofseries | Ştiinţa Agricolă;2015, N. 1 | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | sisteme de alimentare cu energie | en_US |
dc.subject | energie electrică | en_US |
dc.subject | fiabilitate de funcţionare | en_US |
dc.subject | factori aleatorii | en_US |
dc.subject | indicatori de fiabilitate | en_US |
dc.subject | power supply systems | en_US |
dc.subject | functional reliability | en_US |
dc.subject | arbitrary factors | en_US |
dc.subject | reliability indices | en_US |
dc.title | Aprecierea nivelului de fiabilitate a sistemelor electrice | en_US |
dc.title.alternative | Assessing the reliability level of electrical systems | en_US |
dc.type | Article | en_US |
The following license files are associated with this item: