dc.contributor.advisor | LUPAN, Oleg | |
dc.contributor.author | MAGARIU, Nicolae | |
dc.date.accessioned | 2023-11-28T09:46:02Z | |
dc.date.available | 2023-11-28T09:46:02Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.citation | MAGARIU, Nicolae. Proprietăţile fizico-chimice şi modelele senzorilor în baza semiconductorilor oxidici nanometrici: spec. 233.01 - Nano-microelectronică şi optoelectronică: tz. doct. în știinte inginerești. Cond. şt. Oleg LUPAN. Chișinău, 2023. 166 p. | en_US |
dc.identifier.uri | http://repository.utm.md/handle/5014/25038 | |
dc.description | Fişierele ataşate: Teza de doctor & Rezumatele tezei de doctor (Ro, En). | en_US |
dc.description.abstract | Scopul lucrării constă în obținerea structurilor Au/Al2O3/ZnO, CuO/Cu2O/ZnO:Fe, Au/CuO/Cu2O şi Au/TiO2/CuO/Cu2O prin metode și tehnologii cost-eficiente; identificarea structurilor şi a nanofirelor cu sensibilitate și selectivitate la gaze(H2) şi compuşi organici vilatili (COV) (2-propanol şi etanol), testaţi comparativ şi la alte gaze din categoria COV; obținerea structurilor senzor stabili la umiditatea relativă; detectarea compușilor din componența bateriilor electrice; elaborarea şi propunerea unor modele s senzorilor pe baza structurilor semiconductoare. Obiectivele cercetării: cercetarea proprietăților fizico-chimice, inclusiv senzoriale, ale structurilor de bază de (i) Au/Al2O3/ZnO cu diferite grosimi ale oxidului de aluminiu; (ii) Au/CuO/Cu2O/ZnO:Fe şi cu depunerea polimerului PV; (iii) Au/TiO2/CuO/Cu2O cu diferite grosimi ale oxidului de cupru; (iv) tratamentul în vapori a nanofirelor de ZnO pentru senzori; (v) propunerea unui model de simulare a senzorilor elaboraţi. | en_US |
dc.description.abstract | The aim of the work: consists in obtaining layered structures Au/Al2O3/ZnO,CuO/Cu2O/ZnO:Fe, Au/CuO/Cu2O and Au/TiO2/CuO/Cu2O, through cost-effective methods and technologies; identification of structures and nanowires with sensitivity and selectivity to gases (H2) and volatile organic compounds (VOCs) (2-propanol and ethanol); obtaining sensor structures stable at relative humidity; detection of compounds from the composition of electrical batteries (C3H6O2, C4H10O2 and LiPF6) with developed layered structures. Research objectives: research on the physico-chemical properties, including sensory, of nano-heterostructures based on: (i) Au/Al2O3/ZnO structures with different thicknesses of aluminum oxide; (ii) Au/CuO/Cu2O/ZnO:Fe and with PV polymer overlayer deposition; (iii) Au/TiO2/CuO/Cu2O with different copper oxide thicknesses; (iv) hydrothermal treatment in vapor of ZnO nanowires to improve sensor performances; (v) proposing a sensor simulation model. | en_US |
dc.description.abstract | Цель работы заключается в получении Au/Al2O3/ZnO,CuO/Cu2O/ZnO:Fe, Au/CuO/Cu2O и Au/TiO2/CuO/Cu2O с помощью экономичных методов и технологий; идентификация чувствительности и селективности к газам (H2) и летучим органическим соединениям (ЛОС) (2-пропанол и этанол); получение сенсорных наноструктур, устойчивых к относительной влажности; обнаружение соединений в электрических батареях с помощью полупроводниковых оксидных структур. Задачи исследования: исследование физико-химических свойств, в том числе сенсорных, структур на основе: (i) Au/Al2O3/ZnO с различной толщиной оксида алюминия; (ii) Au/CuO/Cu2O/ZnO:Fe и с осаждением полимера; (iii) Au/TiO2/CuO/Cu2O с различной толщиной оксида меди; (iv) обработка паром нанонитей ZnO для наносенсора; (v) предложение модели датчика. | en_US |
dc.language.iso | ro | en_US |
dc.publisher | Universitatea Tehnică a Moldovei | en_US |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | oxid de zinc | en_US |
dc.subject | oxid de aluminiu | en_US |
dc.subject | oxid de cupru | en_US |
dc.subject | nanotehnologii | en_US |
dc.subject | electroliți | en_US |
dc.subject | senzori de gaze | en_US |
dc.subject | baterii | en_US |
dc.subject | semiconductori | en_US |
dc.subject | zinc oxide | en_US |
dc.subject | aluminum oxide | en_US |
dc.subject | copper oxide | en_US |
dc.subject | nanotechnologies | en_US |
dc.subject | electrolytes | en_US |
dc.subject | gas sensors | en_US |
dc.subject | batteries | en_US |
dc.subject | semiconductors | en_US |
dc.subject | оксид цинка | en_US |
dc.subject | оксид алюминия | en_US |
dc.subject | оксид меди | en_US |
dc.subject | нанотехнологии | en_US |
dc.subject | электролиты | en_US |
dc.subject | газовые сенсоры | en_US |
dc.subject | аккумуляторы | en_US |
dc.subject | полупроводники | en_US |
dc.title | Proprietăţile fizico-chimice şi modelele senzorilor în baza semiconductorilor oxidici nanometrici | en_US |
dc.title.alternative | Physico-chemical properties and models of sensors based on nanoscale oxide semiconductors | en_US |
dc.title.alternative | Физико-химические свойства и модели сенсоров на основе наноразмерных оксидных полупроводников | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
The following license files are associated with this item: