dc.contributor.advisor | VASCAN, Grigore | |
dc.contributor.author | DOROGAN, Iurie | |
dc.date.accessioned | 2024-05-17T13:08:02Z | |
dc.date.available | 2024-05-17T13:08:02Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.citation | DOROGAN, Iurie. Managementul resurselor umane în cadrul proiectelor de construcții cu implimentarea sistemelor performante automatizate: tz. de master: Programul de studiu: Managementul Proiectelor în Construcții. Cond. şt. VASCAN Grigore. Universitatea Tehnică a Moldovei. Chişinău, 2024. | en_US |
dc.identifier.uri | http://repository.utm.md/handle/5014/27127 | |
dc.description | Fişierul ataşat conţine: Rezumat, Abstract, Cuprins, Introducere, Bibliografie. | en_US |
dc.description.abstract | Actualitatea temei: În contextul actual al dezvoltării tehnologiei și al cerințelor tot mai ridicate în industria construcțiilor, managementul resurselor umane în cadrul proiectelor de construcții cu implementarea noilor sisteme performante automatizate este o temă foarte actuală și importantă. Prin identificarea nevoilor de personal, dezvoltarea și formarea continuă, comunicarea eficientă și monitorizarea performanței, se poate asigura o administrare eficientă a resurselor umane și în final succesul proiectului. Fiind înconjurați de lumea noilor tehnologii și evoluție colosală a acesteia, pînă la urmă tot omul este acela care o creează și o stăpânește, manifestînd însă, un entuziasm sporit în vederea atingerii celor mai mari perfecţiunii tehnologice. Scopul lucrării: Această lucrare a avut ca scop determinarea importanței implimentarii sistemelor performante automatizate în procesul de execuție a proiectelor în construcții și care sunt beneficiile acestoara în raport cu implicarea resurselor umane. Structura lucrării: Este formată din intoducere, 3 capitole, 8 subcapitole, concluzii, bibliografie și anexe. - Capitolul 1 reprezentă o bază cu aspect teoretic privind managementul resurselor umane în cadrul proiectelor de construcții, unde au fost descrise definiții, rolul, funcțiile de bază și nu în ultimul rând metode și instrucțiui de gestionare eficientă. - Capitolul 2 este descris la general despre implimentarea sistemelor performante automatizate în proiectele de construcții și cum ele aduc un plus valoare prin productivitate mai mare, precizie la date și calcule și posibilitea de a finaliza un proiect înt-un termen mai redus. - Capitolul 3 este format dintr-un studiu practic care demonstrează că cu ajutorul programelor performante putem genera o optimizare a fluxului de lucru și o organizare mai bună în companii de construcții din Moldova. La finalul tezei de master sunt prezentate concluziile în ceea ce privește implimentarea sistemelor performante automatizate în raport cu importanța resurelor umane, avantajele și dezavantaje, și alte informații ce au avut un rol important la efectuarea tezei de master. | en_US |
dc.description.abstract | Topicality of the topic: In the current context of technology development and increasingly high requirements in the construction industry, the management of human resources in construction projects with the implementation of new automated performance systems is a very current and important topic. By identifying personnel needs, continuous development and training, effective communication and performance monitoring, effective human resource management and ultimately project success can be ensured. Being surrounded by the world of new technologies and its colossal evolution, in the end all man is the one who creates and masters it, showing, however, an increased enthusiasm in order to achieve the greatest technological perfection. The purpose of the work: This work aimed to determine the importance of implementing automated performance systems in the execution process of construction projects and what are their benefits in relation to the involvement of human resources. Structure of the work: It consists of an introduction, 3 chapters, 8 subchapters, conclusions, bibliography and appendices. - Chapter 1 represents a theoretical basis regarding the management of human resources in construction projects, where definitions, roles, basic functions and, last but not least, effective management methods and instructions were described. - Chapter 2 is described in general about the implementation of automated performance systems in construction projects and how they bring added value through higher productivity, accuracy in data and calculations and the possibility of completing a project in a shorter term. - Chapter 3 consists of a practical study that demonstrates that with the help of high-performance programs we can generate an optimization of the work flow and a better organization in Moldovan construction companies. At the end of the master's thesis, the conclusions regarding the implementation of automated performance systems are presented in relation to the importance of human resources, the advantages and disadvantages, and other information that had an important role in the completion of the master's thesis. | en_US |
dc.language.iso | ro | en_US |
dc.publisher | Universitatea Tehnică a Moldovei | en_US |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | resurse umane | en_US |
dc.subject | management | en_US |
dc.subject | gestionare eficientă | en_US |
dc.subject | human resources | en_US |
dc.subject | effective management | en_US |
dc.subject | high-performance systems | en_US |
dc.title | Managementul resurselor umane în cadrul proiectelor de construcții cu implimentarea sistemelor performante automatizate | en_US |
dc.title.alternative | Human resource management within the framework of construction projects with the implementation of automated performance systems | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
The following license files are associated with this item: