dc.contributor.advisor | CRISTEA, Ecaterina | |
dc.contributor.advisor | GRIȚCO, Maria | |
dc.contributor.author | TRAMBACI, Liviu | |
dc.date.accessioned | 2024-06-26T06:16:51Z | |
dc.date.available | 2024-06-26T06:16:51Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.citation | TRAMBACI, Liviu. Analiza rețelelor de senzori wireless pentru optimizarea traficului de comunicații urban: Proiect/ Teză de licență la specialitatea: Rețele și Software de Telecomunicații. Coord. Dinu ȚURCANU. Universitatea Tehnică a Moldovei. Chişinău, 2024. | en_US |
dc.identifier.uri | http://repository.utm.md/handle/5014/27647 | |
dc.description | Fişierul ataşat conţine: Cuprins, Introducere, Bibliografie. | en_US |
dc.description.abstract | Scopul lucrării este cel de a găsi o arhitectură optimă bazată pe sisteme inteligente în gestionarea traficului de transport urban şi asigura un grad sporit de securitate pentru participanți. Ca obiective avem utilizarea SI: analiza și determinare sistemelor inteligente de transport favorabile; determinarea arhitecturi optime pentru sistemul inteligent de gestionare; Sistemul propus oferă capacități de corecție suplimentară pentru a face fațăevenimentelor; O ulterioară ajustare a traficului, în cazul unor evenimente speciale, se poate face planificînd o inserție a planurilor de trafic predeterminate pentru fiecare regulator în parte pentru perioade limitate și ocazionale; Am introdus sistemul inteligent de optimizare a controlului traficului în zonele de reţele stradale urbane. Prin micşorarea întârzierilor, drumurile existente sunt mai eficient folosite, iar condiţiile de mers ale şoferilor şi situaţia ecologică sunt îmbunătăţite. | en_US |
dc.description.abstract | The aim of the work is to find an optimal architecture based on intelligent systems in the management of urban transport traffic and ensure an increased degree of security for the participants. As objectives we have the use of SI: analysis and determination of favorable intelligent transport systems; determining optimal architectures for the intelligent management system; The proposed system provides additional debugging capabilities to deal with events; A subsequent adjustment of the traffic, in case of special events, can be done by planning an insertion of the predetermined traffic plans for each regulator separately for limited and occasional periods; We introduced the intelligent traffic control optimization system in urban street network areas. By reducing delays, existing roads are used more efficiently, and driving conditions for drivers and the ecological situation are improved. | en_US |
dc.language.iso | ro | en_US |
dc.publisher | Universitatea Tehnică a Moldovei | en_US |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | gestionarea traficului rutier | en_US |
dc.subject | sisteme inteligente | en_US |
dc.subject | intelligent systems | en_US |
dc.subject | urban transport traffic management | en_US |
dc.title | Analiza rețelelor de senzori wireless pentru optimizarea traficului de comunicații urban | en_US |
dc.title.alternative | Analysis of wireless sensor networks for optimizing urban communication traffic | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
The following license files are associated with this item: