dc.contributor.author | STAN, Petru | |
dc.date.accessioned | 2019-07-31T07:18:39Z | |
dc.date.available | 2019-07-31T07:18:39Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.identifier.citation | STAN, Petru. Diatomitele Republicii Moldova. In: Conferința Tehnico-Științifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor și Studenților, Universitatea Tehnică a Moldovei, 17 – 19 noiembrie, 2010. Chișinău, 2011, vol. 2, pp. 501-502. ISBN 978-9975-45-065-2. ISBN 978-9975-45-159-8 (Vol.2). | en_US |
dc.identifier.isbn | 978-9975-45-065-2 | |
dc.identifier.uri | http://repository.utm.md/handle/5014/3986 | |
dc.description.abstract | În partea Nord-Est a Republicii Moldova pe linia cursului râului Nistru, în raioanele Soroca, Rezina, Camenca, Rîbniţa este caracterizată de o dezvoltare largă a diferitelor roci, dar cele mai răspîndite sunt diatomitele. În viaţa noastră zi de zi avem nevoie de a obţine produse de o înaltă calitate atît în alimentaţie cît şi în produsele tehnice. Ţinând cont de eficacitatea diatomitului am făcut un studiu asupra zăcămintelor din ţara noastră şi contribuirea lor în sferele tehnologice. | en_US |
dc.language.iso | ro | en_US |
dc.publisher | Tehnica UTM | en_US |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | diatomite | en_US |
dc.subject | roci stratiforfme | en_US |
dc.subject | zăcăminte de diatomite | en_US |
dc.subject | compuşi anorganici | en_US |
dc.subject | pămînt alcalin | en_US |
dc.title | Diatomitele Republicii Moldova | en_US |
dc.type | Article | en_US |
The following license files are associated with this item: