dc.contributor.author | TALPA, Petru | |
dc.date.accessioned | 2019-02-19T12:26:59Z | |
dc.date.available | 2019-02-19T12:26:59Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.citation | TALPA, Petru. Stabilizarea solului cu adaos de liant mineral şi copolimer acrilic envirotac SCTM. In: Meridian Ingineresc. 2016, nr. 1(60), pp. 69-71. ISSN 1683-853X. | en_US |
dc.identifier.issn | 1683-853X | |
dc.identifier.uri | http://repository.utm.md/handle/5014/431 | |
dc.description.abstract | În prezenta lucrare este prezentată influența liantului mineral și copolimerului acrilic ENVIROTAC SCTM asupra caracteristicilor fizico-mecanice a solului, în cazul concret a argilei prăfoase. Este stabilită o dependență a rezistenței consumului de liant și modificarea rezistenței după contactul cu apa. Lucrarea are drept scop găsirea unei modalități mai eficiente de stabilizare a solului, din punct de vedere tehnico-economic. | en_US |
dc.description.abstract | In this work, described influence a mineral binder and acrylic copolymer ENVIROTAC SCTM on he physical and mechanical characteristics of the soil, in the specific case of dusty clay. Established the dependence of the resistance of the binder consumption and change in resistance after contact with water. This article aims, finding more efficient ways of stabilizing the soil in terms of technical and economic. | en |
dc.description.abstract | Dans ce travail, décrit l'influence d'un liant minéral et d'un copolymère acrylique ENVIROTAC SCTM sur les caractéristiques physiques et mécaniques du sol, dans le cas spécifique de l'argile poussiéreuse. Établi la dépendance de la résistance de la consommation de liant et de modification de la résistance après un contact avec de l'eau. Cet article vise, de trouver des moyens plus efficaces de stabilisation du sol en termes de technique et économique. | fr |
dc.description.abstract | В данной работе представлено влияние неорганического вяжущего и акрилового сополимера ENVIROTAC SCTM на физико–механические свойства грунта, в конкретном случае пылеватой глины. Установлена зависимость сопротивлению от количество потребления вяжущего и модификация сопротивления после контакта с водой. Данная работа имеет цель найти более подходящие способы стабилизации грунта с технико–экономической точки зрения. | ru |
dc.language.iso | ro | en_US |
dc.publisher | Tehnica UTM | en_US |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | mineral binders | en_US |
dc.subject | soil | en_US |
dc.subject | acrylic copolymers | en_US |
dc.subject | dusty clay | en_US |
dc.subject | stabilizing the soil | en_US |
dc.subject | lianţi minerali | en_US |
dc.subject | sol | en_US |
dc.subject | copolimeri acrilici | en_US |
dc.subject | argilă prăfoasă | en_US |
dc.subject | stabilizare a solului | en_US |
dc.title | Stabilizarea solului cu adaos de liant mineral şi copolimer acrilic envirotac SCTM | en_US |
dc.title.alternative | Stabilization soil with a mineral binder and acrylic copolymer ENVIROTAC SCTM | en_US |
dc.title.alternative | Stabilisation du sol avec un copolymère minéral et liant acrylique ENVIROTAC SCTM | en_US |
dc.title.alternative | Стабилизация грунта неорганическими вяжущими и акриловым сополимером ENVIROTAC SCTM | en_US |
dc.type | Article | en_US |
The following license files are associated with this item: