dc.contributor.author | GHEORGHIŢĂ, A. | |
dc.contributor.author | MUNTEANU, F. | |
dc.contributor.author | UNTILĂ, P. | |
dc.contributor.author | KOROLEVSKI, B. | |
dc.date.accessioned | 2019-09-17T12:02:32Z | |
dc.date.available | 2019-09-17T12:02:32Z | |
dc.date.issued | 2007 | |
dc.identifier.citation | GHEORGHIŢĂ, A., MUNTEANU, F., UNTILĂ, P. et al. Influenţa suprafeţei de delimitare asupra spectrelor de rezonanţă a plasmei purtătorilor de sarcină în bicristalele Bi1-XSbX (0,06≤x<0,20). In: Meridian Ingineresc. 2007, nr. 1, pp. 52-54. ISSN 1683-853X. | en_US |
dc.identifier.issn | 1683-853X | |
dc.identifier.uri | http://repository.utm.md/handle/5014/4498 | |
dc.description.abstract | În lucrare se prezintă rezultatele experimentale de modificare ale structurii spectrelor de rezonanţă a plasmei purtătorilor de sarcină sub influenţa suprafeţei de delimitare a cristalitelor, tip înclinare, în bicristale din Bi1-xSbx (0,06≤x≤0,20) cu unghiuri de înclinare (6-100). După deplasarea minimului de rezonanţă a plasmei purtătorilor de sarcină se evidenţiază o micşorare ~20% a concentraţiei purtătorilor de sarcină în domeniul joncţiunii. Se consideră că pricina acestei fluctuaţii a concentraţiei sunt câmpurile deformaţionale şi electrice interne cauzate de suprafaţa de delimitare. | en_US |
dc.description.abstract | The experimental results about the influence of the crystals, type-inclination, limited surface on the structure modifications of the resonance spectra of the charge carriers plasma in bicrystals Bi1-XSbX (0,06≤x<0,20) with inclinations angle (6-10o) are presented. It is established a 20% decrease of the charge carriers concentration in the junction domain caused by the remove of the resonance minimum of charge carriers plasma. We consider that the fluctuation of the concentration is caused by the internal deformational and electric fields caused by limited surface. | en |
dc.description.abstract | On présente les résultats expérimentaux de modification de la structure spectrale de résonance du plasma des porteurs de change sur l'influence de la surface de délimitation des cristaux, le type d'inclinaison, dans les bicristaux Bi1-xSbx (0,06≤x≤0,20) avec angles d'inclinaison (6÷10)0. Apres le déplacement du minimum de résonance du plasma des porteurs de charge on met en évidence une diminution ~20% de la concentration des porteurs de charge dans le domain de la jonction. On considère que la cause de cette fluctuation sont champs de déformations et électriques internes provoquées par la surface de délimitation. | fr |
dc.description.abstract | Представляются результаты исследования плазменного отражения и влияния решетки на перестройку энергетического спектра носителей заряда под влиянием границы раздела кристаллитов в бикристаллах Bi1-xSbx (0,06≤x≤0,20). Показано, что приближаясь к границе раздела кристаллитов концентрация носителей заряда уменьшается (~20%), обусловлено внутренними деформационными и электрическими полями. Осцилляционная структура спектров отражения в длинноволновую область спектра связана с колебаниями атомов, входящих в состав бикристалла. | ru |
dc.language.iso | ro | en_US |
dc.publisher | Editura U.T.M. | en_US |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | bicrystals | en_US |
dc.subject | resonance spectra | en_US |
dc.subject | charge carriers plasma | en_US |
dc.subject | bicristale | en_US |
dc.subject | spectre de rezonanţă | en_US |
dc.subject | plasme a purtătorilor de sarcină | en_US |
dc.title | Influenţa suprafeţei de delimitare asupra spectrelor de rezonanţă a plasmei purtătorilor de sarcină în bicristalele Bi1-XSbX (0,06≤x<0,20) | en_US |
dc.title.alternative | The influence of the limited surface on the resonance spectra of the charge carriers plasma in the bicrystals Bi1-XSbX (0,06≤x<0,20) | en_US |
dc.title.alternative | Influence de la surface de délimitation sur les spectres de résonance du plasma des porteurs de charge dans les bicristaux Bi1-xSbx (0,06≤x≤0,20) | en_US |
dc.title.alternative | Влияние границы раздела кристаллитов на перестройку спектров плазменного отражения в бикристаллах Bi1-xSbx (0,06≤x≤0,20) | en_US |
dc.type | Article | en_US |
The following license files are associated with this item: