dc.contributor.author | SAMSON, Olga | |
dc.date.accessioned | 2019-10-29T14:00:35Z | |
dc.date.available | 2019-10-29T14:00:35Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.identifier.citation | SAMSON, Olga. Influence des méthodes de séchage sur le degré de conservation de la vitamine C dans les griottes séchées. Cons: scient.: A. MOŞANU. Cons. ling.: M. ISAC. In: Cu eforturi comune spre integrarea europeană : materialele conf. şt. univ. a studenţilor, Universitatea Tehnică a Moldovei. Chişinău, 2009, pp. 80-81. | en_US |
dc.identifier.uri | http://repository.utm.md/handle/5014/5592 | |
dc.description.abstract | Cet article présente l‟influence des paramètres de séchage sur le contenu de la vitamine C dans la griotte séchée. L‘un des indices physico-chimiques qui caractérise la qualité des fruits séchés est la vitamine C. La vitamine C possède des qualités antioxydantes et accomplit la fonction du protecteur des cellules [1, 29]. On a fait des investigations en vue d‘élucider l‘influence de différentes méthodes de séchage sur la qualité des griottes séchées. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Tehnica UTM | en_US |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | les fruits séchés | en_US |
dc.subject | la vitamine C | en_US |
dc.subject | la griotte séchée | en_US |
dc.title | Influence des méthodes de séchage sur le degré de conservation de la vitamine C dans les griottes séchées | en_US |
dc.type | Article | en_US |
The following license files are associated with this item: