dc.contributor.author | PANAINTE, Cristina | |
dc.date.accessioned | 2019-03-07T12:42:31Z | |
dc.date.available | 2019-03-07T12:42:31Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.citation | PANAINTE, Cristina. Influence de degre de mineralisation et de l’agent coagulant sur les proprietes rheologiques et de texture de fromage frais [Resursă electronică]. In: Conferința Tehnico-Științifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor și Studenților, Universitatea Tehnică a Moldovei, 26-28 noiembrie, 2015. Chișinău, 2016, vol. 2, pp. 54-57. ISBN 978-9975-45-440-7. ISBN 978-9975-45-442-1 (Vol.2). | en_US |
dc.identifier.isbn | 978-9975-45-440-7 | |
dc.identifier.uri | http://repository.utm.md/handle/5014/896 | |
dc.description | Resursă electronică | en_US |
dc.description.abstract | L'effet du degré de minéralisation par la modification du pH, utilisant différentes concentrations de Glucono-β-lactone (GDL) et l’addition de chlorure de calcium sur les propriétés texturales et rhéologiques de fromage frais produits par la méthode MMV a été déterminé en corrélation avec l’effet de trois types d’agents coagulants obtenus par l’extraction directe d’estomac de veau ou produits par fermentation (100% chymosine). L’étude a démontré que une faible diminution de pH par GDL jusqu’à 6,0 produisant une faible déstabilisation de la micelle de caséine par la solubilisation de calcium donne de caillé plus dense, plus forte à côte avec les fromages avec l’addition Ca2+ tandis que une diminution forte de pH jusqu’au 5,4 conduit à des grandes réarrangements, haute perméabilité, valeurs moins de la dureté des gels. En ce qui concerne l’agent coagulant, on n’a pas pu observer des différences significatives, cependant on atteste que les coagulants auxquels la composition est 100% chymosine se traduisent par la formation des gels plus fermes en comparaison avec la présure originaire de veau. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Tehnica UTM | en_US |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | glucono-β-lactone | en_US |
dc.subject | fromage frais | en_US |
dc.subject | agent coagulant | en_US |
dc.subject | pH | en_US |
dc.subject | phosphate de calcium colloïdal | en_US |
dc.subject | coagulation enzymatique | en_US |
dc.title | Influence de degre de mineralisation et de l’agent coagulant sur les proprietes rheologiques et de texture de fromage frais | en_US |
dc.type | Article | en_US |
The following license files are associated with this item: