dc.contributor.author | CROITORU, Gheorghe | |
dc.date.accessioned | 2020-09-18T11:31:45Z | |
dc.date.available | 2020-09-18T11:31:45Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.citation | CROITORU, Gheorghe. Cercetarea influenței umidității atmosferice asupra vitezei de coroziune a oțelului în fisurile elementelor din beton armat. In: Probleme actuale ale urbanismului şi amenajării teritoriului: culegere de art. la conf. tehn.-şt. intern., 13-15 noiembrie 2014. Chişinău, 2014, vol. 3: secția proiectarea, reabilitarea și consolidarea construcțiilor, pp. 70-73. ISBN 978-9975-71-580-5. | en_US |
dc.identifier.isbn | 978-9975-71-580-5 | |
dc.identifier.uri | http://repository.utm.md/handle/5014/9616 | |
dc.description.abstract | This paper presents a research study on the influence of atmospheric humidity on the rate of corrosion of steel in reinforced concrete cracks. Speed deployment process of reinforcement corrosion in concrete cracks is determined largely by the nature of environmental action and its aggressiveness. Corrosion of steel increases linearly increasing relative humidity. Because of decreasing ohmic resistance of concrete moist action intensifies and accelerates pairs galvanic anode. Likelihood of corrosion, surface spreading and depth pinch valve increases with increasing crack opening. | en_US |
dc.language.iso | ro | en_US |
dc.publisher | Universitatea Tehnica a Moldovei | en_US |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | beton armat | en_US |
dc.subject | oțel | en_US |
dc.subject | coroziune | en_US |
dc.subject | fisuri | en_US |
dc.subject | mediu înconjurător | en_US |
dc.title | Cercetarea influenței umidității atmosferice asupra vitezei de coroziune a oțelului în fisurile elementelor din beton armat | en_US |
dc.type | Article | en_US |
The following license files are associated with this item: