dc.contributor.author | CASIAN, Anatolie | |
dc.contributor.author | SANDULEAC, Ionel | |
dc.date.accessioned | 2020-10-07T08:52:14Z | |
dc.date.available | 2020-10-07T08:52:14Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.citation | CASIAN, Anatolie, SANDULEAC, Ionel. Density of states for an electronic spectrum with a forbidden band. In: Journal of Engineering Science. 2020, Vol. 27(3), pp. 33-37. ISSN 2587-3474. eISSN 2587-3482. | en_US |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.5281/zenodo.3949645 | |
dc.identifier.uri | http://repository.utm.md/handle/5014/10498 | |
dc.description.abstract | Quasi-one-dimensional organic crystals with high electrical conductivity at room temperature are prospect materials for thermoelectric applications. However, usually at some low temperature these materials manifest metal-dielectric transition of Peierls type. The aim of this paper is to calculate the density of electronic states and to show that the metal-dielectric transition is determined by the appearance of a forbidden band in the electronic spectrum exactly above the Fermi energy. While decreasing the temperature T, this forbidden band becomes larger and at some T prevails the value of k0T, where k0 is the Boltzmann constant and the carriers cannot be exited across the forbidden band. This temperature corresponds to metal-dielectric transition. | en_US |
dc.description.abstract | Cristalele organice quasi-uni-dimensionale cu conductivitate electrică ridicată la temperatura camerei, prezintă interes pentru aplicații termoelectrice. Totuși, de regulă, la temperaturi joase aceste materiale manifestă tranziție de fază metal-dielectric de tip Peierls. Scopul acestei lucrări este de a prezenta calculele densității de stări electronice și de a demonstra că tranziția metal-dielectric este determinată de apariția unei benzi interzise în spectrul electronic exact în partea superioară nivelului energetic Fermi. Cu micșorarea temperaturii T, această bandă interzisă se extinde, devenind semnificativă și la o anumită temperatură T depășește valoarea k0T, unde k0 este constanta Boltzmann. Astfel, purtătorii de sarcină electrică nu pot fi excitați peste banda interzisă. Temperatura T la care are loc acest fenomen corespunde tranziției metal-dielectric. | |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | Tehnica UTM | en_US |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | electrical conductivity | en_US |
dc.subject | quasi-one-dimensional materials | en_US |
dc.subject | organic compounds | en_US |
dc.subject | thermoelectric converters | en_US |
dc.subject | conductivitate electrică | en_US |
dc.subject | materiale quasi-uni dimensionale | en_US |
dc.subject | compuşi organici | en_US |
dc.subject | convertoare termoelectrice | en_US |
dc.title | Density of states for an electronic spectrum with a forbidden band | en_US |
dc.type | Article | en_US |
The following license files are associated with this item: