dc.contributor.advisor | GHENDOV-MOŞANU, Aliona | |
dc.contributor.author | TITICA, Cristina | |
dc.date.accessioned | 2021-02-17T09:37:38Z | |
dc.date.available | 2021-02-17T09:37:38Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.citation | TITICA, Cristina. Analiza calității și securității produselor de panificație la întreprinderea U.S. Food Network S.R.L.: tz. de master: Programul de studiu: Calitatea și Siguranța Produselor Alimentare. Cond. şt. GHENDOV-MOŞANU Aliona. Universitatea Tehnică a Moldovei. Chişinău, 2018. | en_US |
dc.identifier.uri | http://repository.utm.md/handle/5014/13093 | |
dc.description | Fișierul atașat conține: Rezumat, Résumé, Cuprins, Introducere, Bibliografie. | en_US |
dc.description.abstract | În prezenta teză de master se descrie şi caracterizează analiza calității și securității produselor de panificație în cadrul întreprinderii de tip fast-food și anume la U.S. Food Network S.R.L., tehnologia de producere a produselor de panificație și influența amelioratorilor asupra produselor în dependență de făina utilizată și raportul de amelioratori față de cantitatea de făină. Aceste produse sunt testate pentru a vedea care este influența frigului (congelării) asupra produsului finit, factorii fizico-chimici cât și a amelioratoratorilor asupra proprietăților organoleptice pentru a determina calitatea și siguranța întrebuințării produselor de către consumatori la unitatea de alimentație publică U.S. Food Network S.R.L.” Pe lîngă acestea s-au făcut determinări asupra termenului de valabilitate și prevenirea apariției mucegaiului. S-au studiat sursele bibliografice privind amelioratorii utilizați în panificație, rolul lor funcțional și influența acestora asupra produselor de panificație. S-a stabilit determinarea acidității, umidității cît și determinarea gradului de contaminare cu Bacillus mezentericus în produsele de panificație precoapte congelate, pentru analiza minuțioasă a calității și securității acestora. S-au întocmit rezultatele obținute în laborator la determinarea proprietăților organoleptice și fizico- chimice din cadrul unității „U.S. Food Network” S.R.L a produsului finit. S-a elaborat planul HACCP a produselor de panificație precoapte în procesul de fabricăre a chiflelor într-un sistem de management al calității si siguranței alimentare. | en_US |
dc.description.abstract | La thèse est présentée sous la forme d'un manuscrit. Dans la présente thèse, la thèse de master décrit et caractérise l'analyse de qualité et de sécurité des produits de boulangerie au sein de l'entreprise de restauration rapide, notamment aux États-Unis. Food Network S.R.L., la technologie de production du pain et l'influence de l'obtenteur sur les produits en fonction de la farine utilisée et du rapport des améliorants de farine. Ces produits sont testés pour voir l'influence de la congélation (froid) sur le produit fini, les facteurs physico-chimiques et les propriétés organoleptiques pour déterminer la qualité et la sécurité de l'utilisation des produits par le consommateur à l’U.S. “Food Network” S.R.L. En plus de cela, des déterminations ont été faites sur la durée de conservation et la prévention du mildiou. Les sources bibliographiques des brasseurs utilisés en pâtisserie, leur rôle fonctionnel et leur influence sur les produits de boulangerie ont été étudiés. La détermination de l'acidité, de l'humidité et la détermination du degré de contamination par Bacillus mezentericus dans les produits précuits congelés ont été établies pour une analyse approfondie de leur qualité et de leur innocuité. Les résultats obtenus en laboratoire ont été déterminés pour déterminer les propriétés organoleptiques et physico-chimiques de l'unité, la farine de haute qualité et le produit fini, respectivement. Le plan HACCP des produits de boulangerie précuits a été élaboré dans le cadre du processus de fabrication des petits pains dans un système de gestion de la qualité et de la salubrité des aliments. | en_US |
dc.language.iso | ro | en_US |
dc.publisher | Universitatea Tehnică a Moldovei | en_US |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | congelare | en_US |
dc.subject | termen de valabilitate | en_US |
dc.subject | amelioratori | en_US |
dc.subject | congélation | en_US |
dc.subject | durée de conservation | en_US |
dc.subject | sélectionneurs | en_US |
dc.title | Analiza calității și securității produselor de panificație la întreprinderea U.S. Food Network S.R.L. | en_US |
dc.title.alternative | Analyse de la qualité et de la sécurité des produits de boulangerie aux U.S. “Food Network” S.R.L | en_US |
dc.title.alternative | L'analyse de la qualité et de la sécurité des produits de boulangerie aux U.S. “Food Network” S.R.L | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
The following license files are associated with this item: