dc.contributor.advisor | COJUHARI, Irina | |
dc.contributor.author | PAVLOV, Alexandr | |
dc.date.accessioned | 2021-02-23T11:05:55Z | |
dc.date.available | 2021-02-23T11:05:55Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.citation | PAVLOV, Alexandr. Tehnologii interactive de vizualizare AR pentru studierea astronomiei: tz. de master: Programul de studiu: Tehnologia informației. Cond. şt. COJUHARI Irina. Universitatea Tehnică a Moldovei. Chişinău, 2019. | en_US |
dc.identifier.uri | http://repository.utm.md/handle/5014/13306 | |
dc.description | Fișierul atașat conține: Rezumat, Abstract, Cuprins. | en_US |
dc.description.abstract | Teza conține trei capitole de bază, introducere, concluzii, bibliografie cu 47 de titluri, 51 pagini de text de bază și 30 de figuri. Domeniul de studiu constituie cercetarea integrării tehnologiilor realității augmentate în educație. Obiectivul principal al lucrării contă în crearea unei aplicații educative, ce ar prezenta sistemul solar în realitate augmentată și să ofere informații utile despre planetele prezentate unui utilizator. Un alt obiectiv constă în demonstrarea ineficienții metodelor actuale de predare și evidențierea importanței interactivității în maniera de asimilare a conținutului predat. Originalitatea științifică a lucrării prezintă la moment integrarea tehnologiilor de realitatea augmentată în cadrul procesului de studii în vederea majorării eficacității metodelor de predare cât și de crearea unui material calitativ. | en_US |
dc.description.abstract | The thesis contains 3 basic chapters,an introduction, conclusions, bibliography with 47 titles, 51 pages of original text and 30 figures. The field of study is a research on integration of augmented reality technologies in education. The main objective of the thesis is to create an educational application that would present solar system in augmented reality and provide useful information about the planets presented to a user. Another objective is to demonstrate the inefficiency of current teaching methods and to highlight the importance of interactivity in the assimilation process of the given content. The scientific originality of the thesis presents at the moment integration technologies used augmented reality in the study process, in order to increase the efficiency of the teaching methods and the creation of a qualitative study material. | en_US |
dc.language.iso | ro | en_US |
dc.publisher | Universitatea Tehnică a Moldovei | en_US |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | realitate augmentată | en_US |
dc.subject | smartphone | en_US |
dc.subject | lume reală | en_US |
dc.subject | augmented reality | en_US |
dc.subject | real world | en_US |
dc.title | Tehnologii interactive de vizualizare AR pentru studierea astronomiei | en_US |
dc.title.alternative | The research of interactive technologies of AR visualization in the study of astronomy | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
The following license files are associated with this item: