dc.contributor.author | БУГАЕВСКИ, Владислава | |
dc.date.accessioned | 2021-06-25T11:14:41Z | |
dc.date.available | 2021-06-25T11:14:41Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.citation | БУГАЕВСКИ, Владислава. Оценка ликвидности строительных предприятия Республики Молдова. In: Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Studenţilor, Masteranzilor şi Doctoranzilor, Universitatea Tehnică a Moldovei, 23-25 martie, 2021. Chişinău, 2021, vol. 2, pp. 234-237. ISBN 978-9975-45-699-9. | en_US |
dc.identifier.isbn | 978-9975-45-699-9 | |
dc.identifier.uri | http://repository.utm.md/handle/5014/16370 | |
dc.description.abstract | В любой экономической ситуации предприятие, занимающееся коммерческой деятельностью восприимчиво к колебаниям в экономике. В нестабильной ситуации необходимо реально оценивать свои финансовые возможности, при столкновении с трудностями отвечать по своим обязательствам. В работе проводится анализ ликвидности предприятий как одной из основных задач своевременной оценки риска их неплатежеспособности. | en_US |
dc.language.iso | ru | en_US |
dc.publisher | Universitatea Tehnică a Moldovei | en_US |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | платежеспособность предприятия | en_US |
dc.subject | ликвидность баланса | en_US |
dc.subject | текущие активы | en_US |
dc.subject | краткосрочные обязательства | en_US |
dc.title | Оценка ликвидности строительных предприятия Республики Молдова | en_US |
dc.type | Article | en_US |
The following license files are associated with this item: