dc.contributor.advisor | CIUMAC, Jorj | |
dc.contributor.author | BULGARU, Viorica | |
dc.date.accessioned | 2021-09-20T08:41:35Z | |
dc.date.available | 2021-09-20T08:41:35Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.citation | BULGARU, Viorica. Fluajul și recuperarea gelurilor din amidon. Cond. şt.: CIUMAC Jorj. In: Conferinţa Tehnico-ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor, Universitatea Tehnică a Moldovei, 15-23 noiembrie, 2013. Chişinău, 2014, vol. 2, pp. 98-99. ISBN 978-9975-45-310-3. ISBN 978-9975-45-312-7 (Vol.2). | en_US |
dc.identifier.isbn | 978-9975-45-310-3 | |
dc.identifier.uri | http://repository.utm.md/handle/5014/17129 | |
dc.description.abstract | Gelurile de amidon au o structură tridimensională, constituită în mare parte din macromolecule de amiloză și mai puțin de amilopectina. Proprietățile vîscoelastice ale gelurilor pot fi apreciate după curba de fluaj și recuperare. În lucrarea dată au fost studiate proprietățile de fluaj ale amidonului din soriz, porumb și cartofi. Amidonul de porumb, care are o proporție mai înaltă de amiloză produce geluri cu o rețea mai dezvoltată și mai rezistentă la fluaj. Gelurile de amidon de cartofi cu mai puțină amiloză indică deformări mai mari, iar cele de soriz au valori maximale ale deformației. Astfel, modulele de elasticitate instantanee și întîrziată a gelurilor sunt în corelație pozitivă cu conținutul de amiloză din amidon. | en_US |
dc.language.iso | ro | en_US |
dc.publisher | Tehnica UTM | en_US |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | gel | en_US |
dc.subject | proprietate de fluaj | en_US |
dc.subject | modul de elasticitate | en_US |
dc.subject | amidon | en_US |
dc.subject | proprietate de recuperare | en_US |
dc.title | Fluajul și recuperarea gelurilor din amidon | en_US |
dc.type | Article | en_US |
The following license files are associated with this item: