dc.contributor.advisor | ALBU, Ion | |
dc.contributor.author | DOLINEANSCAIA, Irina | |
dc.date.accessioned | 2021-09-21T08:53:12Z | |
dc.date.available | 2021-09-21T08:53:12Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.citation | DOLINEANSCAIA, Irina. Analiza dobînzilor pentru creditarea businessului pe parcursul anilor 2009- 2012. In: Conferinţa Tehnico-ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor, Universitatea Tehnică a Moldovei, 15-23 noiembrie, 2013. Chişinău, 2014, vol. 2, pp. 344-347. ISBN 978-9975-45-310-3. | en_US |
dc.identifier.isbn | 978-9975-45-310-3 | |
dc.identifier.uri | http://repository.utm.md/handle/5014/17164 | |
dc.description.abstract | Lucrarea reprezintă rezultatul analizării ratelor de împrumut pentru creditarea micului și marelui business în Moldova, Ukraina, Rusia, România și Statele Unite, condițiile de obținere a creditului pentru finanțarea businessului și durata de acordare a creditului.Astfel nu s-a urmărit doar relatarea cifrică a informației culese, dar si evoluția ratelor de împrumut pe parcursul perioadei 2009- 2012. În final sintetizarea informațiilor obținute a condus la selectarea unui stat, băncile căruia ar satisface și s-ar adapta nevoilor reale ale societăților juridice ce necesită credit. | en_US |
dc.language.iso | ro | en_US |
dc.publisher | Universitatea Tehnică a Moldovei | en_US |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | credite | en_US |
dc.subject | împrumuturi | en_US |
dc.subject | creditori | en_US |
dc.subject | debitori | en_US |
dc.subject | creditare | en_US |
dc.title | Analiza dobînzilor pentru creditarea businessului pe parcursul anilor 2009- 2012 | en_US |
dc.type | Article | en_US |
The following license files are associated with this item: