dc.contributor.advisor | ARION, Valentin | |
dc.contributor.author | APOSTOL, Irina | |
dc.date.accessioned | 2022-02-07T11:07:52Z | |
dc.date.available | 2022-02-07T11:07:52Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.citation | APOSTOL, Irina. Dezvoltarea cogenerării energiei, bazate pe tehnologia solar-hibridă PVT: tz. de master: Programul de studiu: Energie şi Mediu. Cond. şt. ARION Valentin. Universitatea Tehnică a Moldovei. Chişinău, 2022. | en_US |
dc.identifier.uri | http://repository.utm.md/handle/5014/19219 | |
dc.description | Fişierul ataşat conţine: Rezumat, Abstract, Cuprins, Introducere, Bibliografie. | en_US |
dc.description.abstract | Problematica studiului: Determinarea fezabilității integrării surselor solar-hibride în sistemele de alimentare centralizată cu energie termică din Republica Moldova, particularități și caracteristici ale instalațiilor solar-hibride PVT. Obiectivele studiului: Implementarea surselor regenerabile de energie, reducerea impactului negativ asupra mediului, cercetarea panourilor solar-hibride. Rezultate obținute: În urma studiului s-au calculat cheltuielile aferente construcției unui SACET în or. Strășeni, cu folosirea surselor solar-hibride. S-a demonstrat că această tehnologie este una costisitoare în special din cauză că trebuie să fie acompaniată de sisteme de stocarea a energiei termice, deci se consideră mai puțin fezabilă în comparație cu integrarea pompelor de căldură în SACET, dar mai avantajoasă decât utilizarea combustibilului fosil. | en_US |
dc.description.abstract | Study issues: determining the feasibility of integrating solar-hybrid sources in district heating systems in the Republic of Moldova, features and characteristics of PVT solar-hybrid installations. The study's objectives: Implementation of RES, reduction of negative impact on the environment, research of solar-hybrid panels. Result obtained: Following the study, the expenses related to the construction of a DHS in using solar-hybrid sources were calculated. This technology has been shown to be expensive, because it must be accompanied by heat storage systems, so it is considered less feasible compared to the integration of heat pumps into DHS, but better than using fossil fuels. | en_US |
dc.language.iso | ro | en_US |
dc.publisher | Universitatea Tehnică a Moldovei | en_US |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | surse regenerabile de energie | en_US |
dc.subject | panouri solar hibride | en_US |
dc.subject | cogenerare | en_US |
dc.subject | district heating systems | en_US |
dc.subject | renewable energy sources | en_US |
dc.subject | hybrid solar panels | en_US |
dc.title | Dezvoltarea cogenerării energiei, bazate pe tehnologia solar-hibridă PVT | en_US |
dc.title.alternative | Development of energy cogeneration, based on hybrid PVT solar technology | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
The following license files are associated with this item: