dc.contributor.author | DESEATNICOVA, Olga | |
dc.contributor.author | RESITCA, Vladislav | |
dc.contributor.author | SUHODOL, Natalia | |
dc.contributor.author | COVALIOV, Eugenia | |
dc.date.accessioned | 2022-03-29T08:20:41Z | |
dc.date.available | 2022-03-29T08:20:41Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.citation | DESEATNICOVA, Olga, RESITCA, Vladislav, SUHODOL, Natalia et al. Efectul încorporării pieliței strugurilor în formularea înghețatei. In: The closing conference of the Intelligent valorisation of agro-food industrial wastes project, 2SOFT/1.2/83: proc., 24 February 2022, Chisinau, Republica Moldova: Book of abstracts, 2022, p. 45. ISBN 978-9975-3464-6-7. | en_US |
dc.identifier.issn | 978-9975-3464-6-7 | |
dc.identifier.uri | http://repository.utm.md/handle/5014/19940 | |
dc.description | Only Abstract | en_US |
dc.description.abstract | În rezultatul cercetărilor s-a stabilit că adaosul de pulbere din pielița strugurilor reduce viteza proceselor oxidative în probele de înghețată, și contribuie semnificativ la creșterea conținutului total de polifenoli (63,93 - 139,29 mg GAE/mL extract) și activitatea antioxidantă (33,63 % pentru proba 10,0% PS). De asemenea fortificarea înghețatei cu pulbere din pielița strugurilor influențează semnificativ culoarea înghețatei elaborate, diferența de culoare variind în limitele ΔE=37,37-54,94. | en_US |
dc.language.iso | ro | en_US |
dc.publisher | Technical Universiry of Moldova & | en_US |
dc.publisher | Iaşi University of Life Sciences "Ion Ionescu de la Brad" | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | înghețată | en_US |
dc.subject | pieliță de struguri | en_US |
dc.subject | polifenoli | en_US |
dc.subject | activitate antioxidantă | en_US |
dc.title | Efectul încorporării pieliței strugurilor în formularea înghețatei | en_US |
dc.type | Article | en_US |
The following license files are associated with this item: