dc.contributor.author | GRIGORIEV, Eugeniu | |
dc.contributor.author | TRONCIU, Vasile | |
dc.contributor.author | WERNER, Nils | |
dc.contributor.author | WENZEL, Hans | |
dc.date.accessioned | 2022-08-04T10:14:30Z | |
dc.date.available | 2022-08-04T10:14:30Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.citation | GRIGORIEV, Eugeniu, TRONCIU, Vasile, WERNER, Nils et al. The influence of a residual reflectivity at the front facet of a multisection master-oscillator power-amplifier. In: Journal of Engineering Science. 2022, V. 29, N. 2, pp. 62-67. ISSN 2587-3474, eISSN 2587-3482. | en_US |
dc.identifier.issn | 2587-3474 | |
dc.identifier.issn | 2587-3482 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.52326/jes.utm.2022.29(2).06 | |
dc.identifier.uri | http://repository.utm.md/handle/5014/20597 | |
dc.description.abstract | This paper reports on the theoretical end experimental investigation of the output characteristics of a multisection master-oscillator power-amplifier (MOPA). It consists of a master oscillator (MO) composed by a gain section surrounded by two DBR sections monolithically integrated with a power amplifier (PA). We use a traveling wave equation model to calculate the optical output power in dependence on the current injected into the PA. The experimental results can be well explained with our theoretical analysis. For a finite front facet reflectivity of the PA the system is acting as a compound cavity. | en_US |
dc.description.abstract | Articolul prezintă rezultatele finale ale investigației teoretice și experimentale a caracteristicilor de ieșire ale unui amplificator de putere master-oscilator multisecțional (MOPA). Amplificatorul este format dintr-un oscilator master (MO) compus dintr-o secțiune de câștig înconjurată de două secțiuni DBR integrate monolitic cu un amplificator de putere (PA). Este aplicat un model de ecuație a undelor de călătorie pentru a calcula puterea optică de ieșire în funcție de curentul injectat în PA. Rezultatele experimentale pot fi bine explicate prin analiza teoretică. Pentru o reflectivitate finită a fațetei frontale a PA, sistemul acționează ca o cavitate compusă. | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | Technical University of Moldova | en_US |
dc.relation.ispartofseries | Journal of Engineering Science;2022, V. 29, N. 2 | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | reflector lasers | en_US |
dc.subject | oscillator power amplifiers | en_US |
dc.subject | lasere reflectoare | en_US |
dc.subject | amplificatoare de putere | en_US |
dc.title | The influence of a residual reflectivity at the front facet of a multisection master-oscillator power-amplifier | en_US |
dc.title.alternative | Influența reflectivității reziduale la faceța frontală a amplificatorului de putere master-oscilator | en_US |
dc.type | Article | en_US |
The following license files are associated with this item: