dc.contributor.advisor | ȘAPOVALOV, Veaceslav | |
dc.contributor.author | MOLDOVAN, Mihail | |
dc.date.accessioned | 2023-02-13T10:04:29Z | |
dc.date.available | 2023-02-13T10:04:29Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.citation | MOLDOVAN, Mihail. Perfecționarea electrotehnologiei de uscare a merelor la cooperativa agricolă: tz. de master: Programul de studiu: Electrotehnologii în Mediul Rural. Cond. şt. Veaceslav ȘAPOVALOV, 2023. | en_US |
dc.identifier.uri | http://repository.utm.md/handle/5014/22167 | |
dc.description | Fişierul ataşat conţine: Rezumat, Cuprins, Introducere, Sursele bibliografice. | en_US |
dc.description.abstract | Scopul tezei de master constă în perfecționarea electrotehnologiei de uscare a merelor cu aplicarea convecției forțate, la Cooperativa de Producţie pentru creșterea eficienței procesului, preponderent cu: creșterea vitezei deshidratării, reducerea duratei de tratare termică și reducerea consumului de enregie electrică la întreprindere. Obiectivele tezei de master: Analiza stării actuale din domeniul tezei de master și a tehnologiilor moderne de uscare a fructelor sămânțoase; Analiza proceselor de la Cooperativa de Producţie ,,Tusedor-Agro”, din s. Trebujeni, r. Orhei și precăutarea soluțiilor de eficientizare a proceslor de uscare a fructelor; Propunerea spre implementare a electrotehnologiei de uscare a merelor cu aplicarea convecției forțate, pentru eficientizarea procesului; Evaluarea eficenței și performanțelor aplicării electrotehnologiei propuse pentru uscarea merelor la Cooperativa de Producţie ,,Tusedor-Agro”, din s. Trebujeni, r. Orhei. Metodologiа cercetărilor din teza de master. Lа soluţionаreа problemelor formulаte în teza de master аu fost utilizаte: metodele de аnаliză, de sinteză; tehnicа de cаlcul cu soft-urile ,,Microsoft Excel“, experimetul, metodele de procesare a datelor experimentale. Rezultatele principale obținute ale tezei de master și semnificația lor. În baza cercetărilor efectuate în teza de master au fost sporită eficiența procesului de uscare a merelor prin aplicarea convecției forțate, pe exemplul unei întreprinderi specializate preponderent cu: creșterea vitezei deshidratării, reducerea duratei de tratare termică și reducerea consumului de eneregie electrică. | en_US |
dc.description.abstract | The object of research in the master's thesis is the process of drying apples in a company specialized in the field. The aim of the master's thesis consists in perfecting the electrotechnology of drying apples with the application of forced convection, at the Production Cooperative to increase the efficiency of the process, mainly with: increasing the speed of dehydration, reducing the duration of heat treatment and reducing the consumption of electricity at the enterprise. Objectives of the master's thesis: Analysis of the current state in the field of the master's thesis and modern technologies for drying pome fruits; Analysis of the processes at the "Tusedor-Agro" Production Cooperative from the village of Trebujeni, Orhei r. and the search for solutions to make the fruit drying processes more efficient; The proposal for the implementation of the electrotechnology for drying apples with the application of forced convection, to make the process more efficient; Evaluation of the efficiency and performance of the application of the proposed electrotechnology for drying apples at the "Tusedor-Agro" Production Cooperative from Trebujeni village, Orhei district. Research methodology from the master's thesis. To solve the problems formulated in the master's thesis, the following methods of analysis and synthesis were used; the calculation technique with the "Microsoft Excel" software, the experiment, the experimental data processing methods. The main results obtained of the master's thesis and their significance. Based on the research carried out in the master's thesis, the efficiency of the apple drying process was increased by applying forced convection, on the example of a company specialized mainly with: increasing the speed of dehydration, reducing the duration of heat treatment and reducing the consumption of electricity. | en_US |
dc.language.iso | ro | en_US |
dc.publisher | Universitatea Tehnică a Moldovei | en_US |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | electrotehnologie de uscare | en_US |
dc.subject | deshidratare a merelor | en_US |
dc.subject | eficiență energetică | en_US |
dc.subject | drying electrotechnology | en_US |
dc.subject | apple dehydration | en_US |
dc.subject | energy efficiency | en_US |
dc.title | Perfecționarea electrotehnologiei de uscare a merelor la cooperativa agricolă | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
The following license files are associated with this item: