dc.contributor.advisor | BEȘLEAGA, Igor | |
dc.contributor.author | FOCȘA, Sergiu | |
dc.date.accessioned | 2023-02-16T12:48:38Z | |
dc.date.available | 2023-02-16T12:48:38Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.citation | FOCȘA, Sergiu. Determinarea influenței catalizatorului asupra performanțelor ecologice ale motoarelor cu ardere internă: tz. de master: Programul de studiu: Mentenanţa şi fiabilitatea autovehiculelor. Cond. şt. BESLEAGA Igor, 2023. | en_US |
dc.identifier.uri | http://repository.utm.md/handle/5014/22277 | |
dc.description | Fişierul ataşat conţine: Rezumat, Cuprins, Introducere, Sursele bibliografice. | en_US |
dc.description.abstract | În această lucrare de masterat, vom descrie ce poluanți produce un motor și de ce și cum un convertor catalitic tratează fiecare dintre acești poluanți. Scopul lucrării: studierea performanțelor ecologice ale motoarelor cu ardere internă, care fac parte din mărci diferite, echipate cu motoare pe benzină cu aprindere prin scânteie, precum și motoare diesel cu aprindere prin comprimare, de putere aproximativ egală. S-a efectuat studierea impactului activităților nocive de transport asupra mediului, am testat relația dintre emisiile de gaze provenite de la diferite vehicule echipate cu motoare pe benzină, diesel trecute prin procesul de neutralizare ale noxelor. Un indice important a fost anul fabricării, precum și volumul cilindrilor. De asemenea, s-a urmărit identificarea unor strategii de prelucrare a datelor cercetărilor experimentale și compararea lor cu acele rezultate din cercetările teoretice. S-a argumentat necesitatea dotării a dispozitivelor montate pe traseul gazelor de evacuare ale unui motor cu ardere internă în scopul convertirii substanțelor poluante (CO, hidrocarburi, NOx) în substanțe nepoluante (H2O, CO2 și N2). Acest proces are loc prin reacții chimice de oxidare și reducere desfășurate la temperaturi de peste 300 de grade Celsius și favorizate de prezența unor elemente catalizatoare: platina, rodiul sau paladiul. | en_US |
dc.description.abstract | The thesis structure includes: 3 chapters, summary, introduction, literature review, curriculum and research methods, own research results, final conclusions. In this master's thesis, we will describe what pollutants an engine produces and why and how a catalytic converter treats each of these pollutants. The purpose of the work: to study the environmental performance of internal combustion engines of different brands, equipped with spark-ignition gasoline engines, as well as compression-ignition diesel engines of approximately equal power. The study of the impact of harmful transport activities on the environment was carried out, we tested the relationship between the gas emissions from different vehicles equipped with gasoline and diesel engines that went through the process of neutralizing the noxes. An important index was the year of manufacture, as well as the volume of cylinders. It was also aimed at identifying some strategies for processing experimental research data and comparing them with those results from theoretical research. The necessity of equipping devices mounted on the exhaust gas path of an internal combustion engine in order to convert polluting substances (CO, hydrocarbons, NOx) into non-polluting substances (H2O, CO2 and N2) was argued. This process takes place through chemical oxidation and reduction reactions carried out at temperatures above 300 degrees Celsius and favored by the presence of catalytic elements: platinum, rhodium or palladium. | en_US |
dc.language.iso | ro | en_US |
dc.publisher | Universitatea Tehnică a Moldovei | en_US |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | motoare cu ardere internă | en_US |
dc.subject | mediu înconjurător | en_US |
dc.subject | emisii de gaze | en_US |
dc.title | Determinarea influenței catalizatorului asupra performanțelor ecologice ale motoarelor cu ardere internă | en_US |
dc.title.alternative | Determination of the influence of the catalyst on the ecological performance of internal combustion engines | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
The following license files are associated with this item: