dc.contributor.advisor | NOVOROJDIN, Dumitru | |
dc.contributor.author | VELNICIUC, Ion | |
dc.date.accessioned | 2023-02-16T14:25:33Z | |
dc.date.available | 2023-02-16T14:25:33Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.citation | VELNICIUC, Ion. Perfecționarea sistemului tehnologic şi tehnic de transportare a fructelor. Studiu de caz: Gospodăria țărănească «SV FRUCT»: tz. de master: Programul de studiu: Mentenanţa şi fiabilitatea autovehiculelor. Cond. şt. NOVOROJDIN Dumitru, 2023. | en_US |
dc.identifier.uri | http://repository.utm.md/handle/5014/22288 | |
dc.description | Fişierul ataşat conţine: Rezumat, Lista abrevierilor, Cuprins, Introducere, Sursele bibliografice. | en_US |
dc.description.abstract | Scopul tezei: studierea sistemului tehnologic și tehnic privind organizarea logisticii de transportare a fructelor în cadrul gospodăriei cu stabilirea itinerarului optim de transportarea a producției agricole. Obiectivele tezei de master: relațiile economice în procesul de digitalizare a logisticii de transportare. Metodele aplicate la realizarea cercetării: realizarea prezentei lucrări de master s-a efectuat pe contul studierii diverselor sisteme tehnologice și tehnice de transportare fructelor din întreprindere, cu stabilirea unor trasee convenabile din punct de vedere tehnic și economic. Rezultatele obținute: în prezenta teză de master sunt luate în considerare conceptele și categoriile sistemului logistic de transportare; s-a efectuat un studiu a diverselor literaturi de specialitate privind fundamentele teoretice ale organizării logisticii transporturilor; s-a menționat rolul transportului în activitatea economică a unei întreprinderi. În urma analizei studiului cu privire la identificarea unui itinerar optim pentru deplasarea automobilelor din cadrul gospodăriei, la transportarea eficientă a fructelor pentru realizare cu cheltuieli minime de deplasare. În urma efectuării calculelor a itinerarului după schema pendulului cu deplasare inversă fără încărcătură, s-a stabilit că coeficientului de utilizare a parcursului pentru automobilul, care participă la transportarea fructelor (cireșelor) de la plantația multianuală la frigiderul gospodăriei pentru păstrare, a alcătuit 0,55-0,56. | en_US |
dc.description.abstract | The aim of the thesis: to study the technological and technical system regarding the organization of fruit transport logistics within the household with the establishment of the optimal route for the transport of agricultural production. Objectives of the master's thesis: economic relations in the digitalization process of transportation logistics. The methods applied in carrying out the research: the realization of this master's work was carried out on the account of the study of the various technological and technical systems of transporting the fruits in the enterprise, with the establishment of convenient routes from a technical and economic point of view. The results obtained: in this master's thesis, the concepts and categories of the logistics transport system are taken into account; a study of various specialized literature was carried out regarding the theoretical foundations of the organization of transport logistics; the role of transport in the economic activity of an enterprise was mentioned. Following the analysis of the study regarding the identification of an optimal itinerary for the movement of automobiles within the household, to the efficient transportation of fruits to achieve with minimal travel expenses. After carrying out route calculations according to the pendulum scheme with inverse movement without load, it was established that the route utilization coefficient for the car, which participates in the transportation of fruits (cherries) from the multi-year plantation to the household refrigerator for storage, was 0,55- 0,56. | en_US |
dc.language.iso | ro | en_US |
dc.publisher | Universitatea Tehnică a Moldovei | en_US |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | logistică | en_US |
dc.subject | transportator | en_US |
dc.subject | itinerar | en_US |
dc.subject | logistics | en_US |
dc.subject | transportation | en_US |
dc.subject | itinerary | en_US |
dc.title | Perfecționarea sistemului tehnologic şi tehnic de transportare a fructelor. Studiu de caz: Gospodăria țărănească «SV FRUCT» | en_US |
dc.title.alternative | Improving the technological and technical system of fruit transportation.Case study: «SV FRUCT» peasant farm | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
The following license files are associated with this item: