dc.contributor.advisor | STRATILA, Alina | |
dc.contributor.author | BULAT, Dumitrița | |
dc.date.accessioned | 2023-02-20T06:37:54Z | |
dc.date.available | 2023-02-20T06:37:54Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.citation | BULAT, Dumitrița. Aprecierea generală și pronosticarea situației financiare a B.C. "Fincombank" S.A.: tz. de master: Programul de studiu: Administrarea afacerilor. Cond. şt. Alina STRATILA, 2022. | en_US |
dc.identifier.uri | http://repository.utm.md/handle/5014/22327 | |
dc.description | Fişierul ataşat conţine: Rezumat, Adnotare (în l. eng.), Cuprins, Introducere, Bibliografie. | en_US |
dc.description.abstract | Scopul cercetării: sistematizarea aspectelor teoretice, dar și elaborarea căilor de îmbunătățire a specificului activității bancare, ca rezultat de performanță în scopul creditării. Obiectivele cercetării: aprecierea generală a situației financiare și examinare specificului activității bancare ce reflectă rezultate financiare prin analiza indicatorilor de performanță, în special propunerea măsurilor concrete, în scopul asigurării unei continuități efective privind activitatea bancară. | en_US |
dc.description.abstract | The purpose of the research: the systematization of the theoretical aspects, but also the elaboration of an algorithm for optimizing the specifics of the banking activity, as a reflection of performance for the purpose of lending. The general objective of the thesis: the general assessment of the financial situation and the examination of the specifics of the banking activity that reflect financial results by analyzing the performance indicators, especially the proposal of concrete measures, in order to ensure an effective continuity regarding the banking activity. | en_US |
dc.language.iso | ro | en_US |
dc.publisher | Universitatea Tehnică a Moldovei | en_US |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | indicatori de performanță | en_US |
dc.subject | bănci | en_US |
dc.subject | riscuri creditare | en_US |
dc.subject | performance indicators | en_US |
dc.subject | banks | en_US |
dc.subject | credit risks | en_US |
dc.title | Aprecierea generală și pronosticarea situației financiare a B.C. "Fincombank" S.A. | en_US |
dc.title.alternative | General assessment and forecasting of the financial situation of B.C. "FinComBank" S.A. | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
The following license files are associated with this item: