dc.contributor.advisor | AMBROSI, Grigore | |
dc.contributor.author | SEREDOVSCHI, Roman | |
dc.date.accessioned | 2023-02-20T10:21:17Z | |
dc.date.available | 2023-02-20T10:21:17Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.citation | SEREDOVSCHI, Roman. Îmbunătățirea eficienței exploatării flotei auto. Studiu de caz: «Valvitrans-Expediție» SRL: tz. de master: Programul de studiu: Management şi Exploatarea Transportului. Cond. şt. AMBROSI Grigore, 2023. | en_US |
dc.identifier.uri | http://repository.utm.md/handle/5014/22341 | |
dc.description | Fişierul ataşat conţine: Rezumat, Cuprins, Introducere, Sursele bibliografice. | en_US |
dc.description.abstract | Prezenta teză de master abordează problematica complexă a îmbunătățirii eficienței exploatării flotei auto în transporturile rutiere internaționale de mărfuri, operate de întreprinderea de transport „Valvitrans-Expediție” SRL. Teza de master include trei compartimente de bază. În compartimentul analitic este analizat stadiul actual de dezvoltare a întreprinderii, inclusiv managementul întreprinderii, caracteristicile flotei auto și a indicatorilor economico-financiari și tehnici de exploatare, în final fiind formulate unele concluzii relevante vizând activitatea operațională a întreprinderii de transport. În compartimentul tehnologic este analizat sistemul ramural de indicatori de eficiență a exploatării flotei auto a intreprinderilor de transport rutier, fiind argumentată propunerea de implementare în activitatea întreprinderii de transport a aplicațiilor de managementul flotei auto, instrument inovativ eficient de gestiune a activității de producere. S-a propus implementarea în cadrul firmei a managementului relațiilor și programelor de fidelizare a clientelei. Pentru valorificarea rezervelor tehnologice în lucrare s-a exemplificat aplicarea metodei asocierii optime a curselor de transport internațional de mărfuri pentru îmbunătățirea eficienței exploatării flotei auto. Au fost elaborate unele aspecte de creștere a eficienței exploatării vehiculelor rutiere în baza evaluării performanței profesionale și motivației conducătorilor auto. Un alt aspect tehnologic care poate asigura exploatarea mai eficace a capacităților de transport este aplicarea mai frecventă și conștientizarea plenară a necesității aplicării tehnologiiclor inovative de unitizare a loturilor de mărfuri. În finalul tezei de master, în compartimentul economic, a fost determinnată eficiența economică a ciclului de transport internațional de mărfuri. | en_US |
dc.description.abstract | This master's thesis addresses the complex problem of improving the efficiency of the operation of the car fleet in the international road transport of goods, operated by the transport company "Valvitrans-Expediție" SRL. The master's thesis includes three basic sections. In the analytical compartment, the current state of development of the company is analyzed, including the management of the company, the characteristics of the car fleet and the economic-financial indicators and operating techniques, finally some relevant conclusions are formulated regarding the operational activity of the transport company. In the technological compartment, the branch system of efficiency indicators for the operation of the car fleet of road transport companies is analyzed, the proposal for the implementation in the activity of the transport company of car fleet management applications, an effective innovative tool for managing the production activity, is argued. The implementation of relationship management and customer loyalty programs within the company was proposed. In order to capitalize on the technological reserves, the application of the method of the optimal association of the international transport of goods to improve the efficiency of the exploitation of the car fleet was exemplified in the paper. Some aspects of increasing the efficiency of the operation of road vehicles were developed based on the evaluation of the professional performance and motivation of the drivers. Another technological aspect that can ensure more effective exploitation of transport capacities is the more frequent application and full awareness of the need to apply innovative technologies for the unitization of cargo lots. At the end of the master's thesis, in the economic section, the economic efficiency of the international freight transport cycle was determined. | en_US |
dc.language.iso | ro | en_US |
dc.publisher | Universitatea Tehnică a Moldovei | en_US |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | flotă auto | en_US |
dc.subject | transporturi rutiere internaționale | en_US |
dc.subject | conducători auto | en_US |
dc.title | Îmbunătățirea eficienței exploatării flotei auto. Studiu de caz: «Valvitrans-Expediție» SRL | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
The following license files are associated with this item: