dc.contributor.advisor | CALOS, Sergiu | |
dc.contributor.author | BEREGOI, Nicon | |
dc.date.accessioned | 2023-02-22T10:53:18Z | |
dc.date.available | 2023-02-22T10:53:18Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.citation | BEREGOI, Nicon. Eliminarea fierului (Fe) și amoniului (NH4) din apele subterane în stratul acvifer: tz. de master: Programul de studiu: Managementul sistemelor de inginerie sanitare și protecția mediului. Cond. şt. CALOS Sergiu, 2023. | en_US |
dc.identifier.uri | http://repository.utm.md/handle/5014/22409 | |
dc.description | Fişierul ataşat conţine: Rezumat, Cuprins, Introducere, Sursele bibliografice. | en_US |
dc.description.abstract | Subiectul tezei îl constituie eliminarea fierului și amoniului din apele subterane cu concentrație excesivă de fier și utilizarea acestea în scopuri potabile (pentru consum uman). Obiectivul stabilit în această lucrare este analiza concentrațiilor de fier din apele subterane din straturile acvifere aflate pe teritoriul Republicii Moldova, determinarea metodelor și tehnologiilor eficiente de eliminare a acestuia în scopul micșorării impactului asupra sănătății organismului uman. Pentru a atinge acest obiectiv, sunt evidențiate următoarele activități: studierea indicatorilor de calitate a apelor naturale în funcție de conținutul de fier și amoniu; studierea celor mai eficiente metode de eliminarea a fierului și amoniului din apele subterane; identificarea indicatorilor de calitate a apei, influența acestora asupra proceselor de deferizare; efectuarea analizei a eficacității metodelor și schemelor de deferizare a apei din sursele subterane., în funcție de concentrația acestuia; Scopul lucrării constă în determinarea metodelor și tehnologiilor eficiente pentru eliminarea fierului și a amoniului din apele subterane. | en_US |
dc.description.abstract | The subject of the thesis is the removal of iron and ammonium from groundwater with excessive iron concentration and their use for drinking purposes (for human consumption). The objective of this work is to analyze the iron concentrations in groundwater from aquifers located on the territory of the Republic of Moldova, to determine efficient methods and technologies for its removal in order to reduce the impact on human health. To achieve this objective, the following activities are highlighted: Study of natural water quality indicators according to iron and ammonium content; study of the most efficient methods of removing iron and ammonium from groundwater; identification of water quality indicators, their influence on de-ironing processes; to analyse the effectiveness of methods and schemes for the deironisation of groundwater, depending on its concentration; The aim of the work is to determine effective methods and technologies for the removal of iron and ammonium from groundwater. | en_US |
dc.language.iso | ro | en_US |
dc.publisher | Universitatea Tehnică a Moldovei | en_US |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | acvifer | en_US |
dc.subject | deferizare | en_US |
dc.subject | surse subterane | en_US |
dc.subject | aquifer | en_US |
dc.subject | deferrization | en_US |
dc.subject | underground sources | en_US |
dc.title | Eliminarea fierului (Fe) și amoniului (NH4) din apele subterane în stratul acvifer | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
The following license files are associated with this item: