dc.contributor.author | FILALI, Tarek | |
dc.date.accessioned | 2023-04-20T12:15:39Z | |
dc.date.available | 2023-04-20T12:15:39Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.citation | FILALI, Tarek. The impact of advanced management accounting methods on the quality of financial reporting: the case of the Jordanian banking system. In: Journal of Social Sciences. 2023, Vol. 6, Nr. 1, pp. 25-38. ISSN 2587-3490, eISSN 2587-3504. | en_US |
dc.identifier.issn | 2587-3490 | |
dc.identifier.issn | 2587-3504 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.52326/jss.utm.2023.06(1).03 | |
dc.identifier.uri | http://repository.utm.md/handle/5014/22557 | |
dc.description.abstract | This study aims to investigate the degree of application of advanced management accounting methods within Jordanian banks. The researcher tries also to assess the effect of the degree of application of advanced management accounting methods on the quality of financial reports issued by Jordanian banks. In order to achieve this objective data was collected through the distribution of 45 questionnaires to the financial managers and chief accountants of ten commercial banks operating in Jordan. Only 40 questionnaires have been subjected to the process of statistical analysis in order to construct the model of the study, In addition to the use of descriptive statistical techniques of analysis of variance. The results showed that the level of use of the targeted management accounting methods represented in activity based costing, target costing, total quality management respectively within the subjected banks was acceptable. The study also found that there was a significant relationship between the degree of application of our targeted management accounting methods and the quality of financial reports issued by Jordanian banks. Therefore, the paper recommended that management of the subjected banks should improve their usage of advanced management accounting methods which is presently fair but not sufficient and involve accountants and financial managers in the decision making process. | en_US |
dc.description.abstract | Scopul acestui studiu a fost investigarea gradului de aplicare a metodelor avansate de contabilitate de gestiune în rândul băncilor iordaniene. Cercetătorul încearcă, de asemenea, să evalueze efectul gradului de aplicare a metodelor avansate de contabilitate de gestiune asupra calității rapoartelor financiare emise de băncile iordaniene. Pentru atingerea acestui obiectiv au fost colectate date prin distribuirea a 45 de chestionare către managerii financiari și contabilii șefi ai zece bănci comerciale care își desfășoară activitatea în Iordania. Doar 40 de chestionare au fost supuse procesului de analiză statistică, folosind o analiză de regresie multiplă pentru a construi diferitele modele ale studiului, în plus față de utilizarea tehnicilor statistice descriptive de analiză a varianței. Rezultatele au arătat că nivelul de utilizare a principalelor metode reprezentate de costul bazat pe activitate și costul țintă în procesul de luare a deciziilor la nivelul băncilor supuse a fost într-o măsură moderată. De asemenea, studiul a constatat că a existat un efect semnificativ al utilizării metodelor avansate de contabilitate de gestiune asupra relevanței și fiabilității rapoartelor financiare emise de băncile iordaniene. Prin urmare, lucrarea a recomandat ca managementul băncilor supuse să îmbunătățească utilizarea metodelor avansate de contabilitate de gestiune, care în prezent este corectă, dar nu suficientă, și să implice contabilii și managerii financiari în procesul de luare a deciziilor. | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | Technical University of Moldova | en_US |
dc.relation.ispartofseries | Journal of Social Sciences;2023, V. 6, N. 1 | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | accounting management | en_US |
dc.subject | banking management | en_US |
dc.subject | managementul contabil | en_US |
dc.subject | managementul bancar | en_US |
dc.title | The impact of advanced management accounting methods on the quality of financial reporting: the case of the Jordanian banking system | en_US |
dc.title.alternative | Impactul metodelor avansate de contabilitate de management asupra calității raportării financiare: cazul sistemului bancar Iordanian | en_US |
dc.type | Article | en_US |
The following license files are associated with this item: