dc.contributor | CIBOTARU, Valerian | |
dc.contributor | JALALITE, Ghene | |
dc.contributor | SPIAN, Cristina | |
dc.contributor.advisor | NICOARA, Igor | |
dc.contributor.author | CAZACENCO, Alexandr | |
dc.date.accessioned | 2023-06-21T10:32:00Z | |
dc.date.available | 2023-06-21T10:32:00Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.citation | CAZACENCO, Alexandr. Zăcăminte de calcar recifal din Republica Moldova: proiect de licență: Programul de studiu: 0724.1 - Inginerie Minieră. Cond. şt. NICOARA Igor. Universitatea Tehnică a Moldovei. Chişinău, 2023. | en_US |
dc.identifier.uri | http://repository.utm.md/handle/5014/23204 | |
dc.description | Fişierul ataşat conţine: Caiet de sarcini, Cодержание, Rezumat, Abstract, Cuprins, Introducere, Concluzii, Bibliografie. | en_US |
dc.description.abstract | В данной работе исследуются месторождения рифовых известняков расположенных на территории Республики Молдова – геологические особенности (происхождение, возраст, литологический состав, распространение). Так же рассматриваются утилитарные вопросы, связанные с подготовкой месторождений рифовых известняков (бутового камня) к их последующей разработке открытым способом с целью их применения в различных отраслей народного хозяйства. На примере данных геологоразведочных работ проведенных на отдельном участке месторождения «Бадя» (Орхей) в работе показаны методы расчета запасов рифового известняка. В заключительной главе особое внимание уделяется негативным последствиям связанных с горнодобывающей промышленностью. | en_US |
dc.description.abstract | În această lucrare sunt investigate depozite de calcare de recif situate pe teritoriul Republicii Moldova - caracteristici geologice (origine, vârstă, compoziție litologică, distribuție). De asemenea, are în vedere aspectele utilitare legate de pregătirea zăcămintelor de calcar de recif (piatră de carieră) pentru dezvoltarea lor ulterioară printr-o metodă deschisă în scopul aplicării lor în diverse sectoare ale economiei naționale. Folosind datele lucrărilor de explorare efectuate într-o zonă separată a zăcământului Badia (Orhei), ca exemplu, lucrarea prezintă metode de calcul al rezervelor de calcar de recif. În ultimul capitol se acordă o atenție deosebită consecințelor negative asociate industriei miniere. | en_US |
dc.description.abstract | In this paper, deposits of reef limestones located on the territory of the Republic of Moldova are investigated - geological features (origin, age, lithological composition, distribution). It also considers issues related to the preparation of deposits of reef limestone (quarry stone) for their subsequent development by an open method for the purpose of their application in various sectors of the national economy. Using the data of exploration work carried out in a separate area of the Badya deposit (Orhei), as an example, the paper shows methods for calculating the reserves of reef limestone. In the final chapter, special attention is paid to the negative consequences associated with the mining industry. | en_US |
dc.language.iso | ru | en_US |
dc.publisher | Universitatea Tehnică a Moldovei | en_US |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | Молдавская плита | en_US |
dc.subject | неоген | en_US |
dc.subject | рифовый известняк | en_US |
dc.subject | Placa Moldovei | en_US |
dc.subject | Neogen | en_US |
dc.subject | calcar de recif | en_US |
dc.subject | Moldavian Plate | en_US |
dc.subject | Neogene | en_US |
dc.subject | reef limestone | en_US |
dc.title | Zăcăminte de calcar recifal din Republica Moldova | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
The following license files are associated with this item: