dc.contributor.author | NEGRU, Ion | |
dc.contributor.author | PEŞTEANU, Ananie | |
dc.date.accessioned | 2023-07-26T11:46:05Z | |
dc.date.available | 2023-07-26T11:46:05Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.citation | NEGRU, Ion, PEŞTEANU, Ananie. Comportarea unor soiuri de cais din colecţia mondială cultivate în zona de sud a Republicii Moldova. In: Ştiinţa Agricolă. 2019, nr. 2, pp. 52-59. ISSN 1857-0003, eISSN 2857-3202. | en_US |
dc.identifier.issn | 1857-0003 | |
dc.identifier.issn | 2857-3202 | |
dc.identifier.uri | http://repository.utm.md/handle/5014/23539 | |
dc.description.abstract | Cercetările s-au efectuat în livada întreprinderii SRL „Agroparc Management”, în perioada anilor 2017–2019. Obiect al cercetărilor au fost pomii soiurilor de cais Wonder Cot, Spring Blush, Magic Cot, Lilly Cot, Pinkcot, Perle Cot, Orange Red, Sweet Cot, Big Red, Kioto, Faralia şi Farbaly, altoiţi pe portaltoiul Mirobalan 29C. Distanţa de plantare – 5,0 x 3,0 m. Plantarea pomilor de cais s-a efectuat în primăvara anului 2015. S-a stabilit că particularităţile biologice ale soiului influenţează asupra perioadei de declanşare a fazelor început de înflorit şi maturarea de recoltare a fructelor de cais, asupra perioadei dintre aceste două faze, asupra parametrilor morfo-logici, indicelui de formă şi redistribuirii fructelor în diverse clase de calitate. | en_US |
dc.description.abstract | The investigations were conducted in the orchard of “Agroparc Management” Ltd., during the pe¬riod 2017–2019. The object of the research was the trees of the apricot varieties Wonder Cot, Spring Blush, Magic Cot, Lilly Cot, Pinkcot, Perle Cot, Orange Red, Sweet Cot, Big Red, Kyoto, Faralia and Farbaly, grafted on the Mirobalan 29C rootstock. Planting distance was 5.0 x 3.0 m. The planting of apricot trees was carried out in spring of 2015. It was established that the biological particularities of the variety influence on the onset of the phases of beginning of flowering and harvest maturity of the apricot fruits, on the period between these two phases, on the morphological parameters, the shape index and the redistribution of the fruits in different quality classes. | en_US |
dc.language.iso | ro | en_US |
dc.publisher | Universitatea Agrară de Stat din Moldova | en_US |
dc.relation.ispartofseries | Ştiinţa Agricolă;2019, N. 2 | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | cais | en_US |
dc.subject | înflorit | en_US |
dc.subject | maturare | en_US |
dc.subject | greutate medie | en_US |
dc.subject | indice de formă | en_US |
dc.subject | calitate | en_US |
dc.subject | apricot | en_US |
dc.subject | blooming | en_US |
dc.subject | ripening | en_US |
dc.subject | medium weight | en_US |
dc.subject | shape index | en_US |
dc.subject | quality | en_US |
dc.title | Comportarea unor soiuri de cais din colecţia mondială cultivate în zona de sud a Republicii Moldova | en_US |
dc.title.alternative | Behaviour of some varieties from the world collection of apricots cultivated in the southern zone of the Republic of Moldova | en_US |
dc.type | Article | en_US |
The following license files are associated with this item: