dc.contributor.author | ПОСТОЛАТИ, Алексей | |
dc.contributor.author | ТИТУ, Сергей | |
dc.contributor.author | ПЛЕШКА, Адриан | |
dc.date.accessioned | 2023-08-18T11:17:03Z | |
dc.date.available | 2023-08-18T11:17:03Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.citation | ПОСТОЛАТИ, Алексей, ТИТУ, Сергей, ПЛЕШКА, Адриан. Уровень адаптивной способности и стабильности различных генотипов Triticum aestivum L. в условиях Бельцкой степи. In: Ştiinţa Agricolă. 2016, nr. 1, pp. 26-30. ISSN 1857-0003, eISSN 2587-3202. | en_US |
dc.identifier.issn | 1857-0003 | |
dc.identifier.issn | 2587-3202 | |
dc.identifier.uri | http://repository.utm.md/handle/5014/23664 | |
dc.description.abstract | Исследования проводили на селекционных полях НИИ полевых культур «Селекция» (Бельцы, Республика Молдова) с целью экологического испытания 10 сортов озимой мягкой пшеницы местной и зарубежной селекции. Агрометеорологические условия за годы проведения опытов (2011-2015) были по разным годам очень контрастными по их гидротермическому режиму. Еще большая дифференциация по этому показателю проявилась в период активной вегетации растений, то есть в онтогенезе. Лучшими по продуктивности выделились сорта Норок (Румыния), Корона (Болгария) и Куяльник (Украина). По уровню засухоустойчивости местный сорт Кэприяна оказался вне конкуренции, так как практически все исследованные показатели свидетельствуют в целом о его высокой адаптивности: (экологическая пластичность bi - 0,79, фенотипическая стабильность Si 2 - 0,24, селекционная ценность Sc - 3,31, коэффициент вариации - 18,9, индекс засухоустойчивости - 74,6%). Также хорошие комплексные показатели, подтверждающие достаточно высокую пластичность проявились у румынских сортов Никифор и Норок, у сорта Антоновка (Украина) и Аутан (Франция). У всех этих сортов оказалось и лучшее соотношение между такими важными параметрами, как экологическая пластичность и фенотипическая стабильность. Их можно рекомендовать для гибридизации в качестве родительских форм. | en_US |
dc.description.abstract | The paper presents the results of ecological field tests on 10 winter wheat varieties of local and foreign selection performed in the fields of the Research Institute ofField Crops “Selection” (Balti, the Republic of Moldova). Agrometeorological conditions during the trial period (2011-2015) were very different by their hydrothermalregime. An even greater differentiation of thisindicator was noticed in the period of active vegetation of plants, i.e. during the ontogenesis. The best yields presented the varieties Noroc (Romania), Korona (Bulgaria) and Kuyalnik (Ukraine). In terms of drought tolerance, the local variety Capriana was beyond compare, as almost all studied indicators generally proved its high adaptability: (ecological plasticity bi - 0,79, phenotypic stability Si 2 - 0,24, selection value Sc - 3,31, variation coefficient - 18.9, drought tolerance index - 74.6%). Also, good complex indicators, confirming the relatively high plasticity, recorded Romanian varieties Nikifor and Norok, the variety Antonovka (Ukraine) and the variety Autan (France). Moreover, all these varieties showed the best correlation between such important parameters as ecological plasticity and phenotypic stability. Thus, they can be recommended for hybridization as parental forms. | |
dc.language.iso | ru | en_US |
dc.publisher | Universitatea Agrară de Stat din Moldova | en_US |
dc.relation.ispartofseries | Ştiinţa Agricolă;2016, N. 1 | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | озимая пшеница | en_US |
dc.subject | адаптивность | en_US |
dc.subject | продуктивность культур | en_US |
dc.subject | сорта | en_US |
dc.subject | Triticum aestivum | en_US |
dc.subject | winter wheat | en_US |
dc.subject | adaptability | en_US |
dc.subject | crop performance | en_US |
dc.subject | varieties | en_US |
dc.title | Уровень адаптивной способности и стабильности различных генотипов Triticum aestivum L. в условиях Бельцкой степи | en_US |
dc.title.alternative | The level of adaptability and stability of various Triticum aestivum L. genotypes under conditions of Balti steppe | en_US |
dc.type | Article | en_US |
The following license files are associated with this item: