dc.contributor.author | ПОСТОЛАТИ, Алексей | |
dc.contributor.author | МАКИДОН, Михаил | |
dc.contributor.author | ТИТУ, Сергей | |
dc.date.accessioned | 2023-08-24T10:51:13Z | |
dc.date.available | 2023-08-24T10:51:13Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.citation | ПОСТОЛАТИ, Алексей, МАКИДОН, Михаил, ТИТУ, Сергей. К вопросу о засухо-жаростойкости и адаптивности мягкой озимой пшеницы в Республике Молдова. In: Ştiinţa Agricolă. 2016, nr. 2, pp. 17-21. ISSN 1857-0003, eISSN 2587-3202. | en_US |
dc.identifier.issn | 1857-0003 | |
dc.identifier.issn | 2587-3202 | |
dc.identifier.uri | http://repository.utm.md/handle/5014/23690 | |
dc.description.abstract | На фоне усиления континентальности и нестабильности климата существенно возрастает необходимость усиления засухо - жаростойкости у новых выводимых сортов Triticum aestivum L. в таком пшеничном регионе как Молдова. По результатам поведения 23 сортов озимой пшеницы в Госсортоиспытании разных лет (2013-2015) на сортоучастках всех агроклиматических зон республики определены сравнительно засухоустойчивые и адаптивные сорта, как отечественной, так и зарубежной селекции для их возможного включения в селекционную проработку. По индексу засухоустойчивости (определяемому как отношение уровня продуктивности сортов в засушливые годы к благоприятным, выраженном в %) выделился районированный сорт селекции Бельцкого НИИ полевых культур - Talisman (82%). Хорошие показатели также у других сортов - Căpriana (75%), Bţ-19-07 (77%), Vestitor (75%) и Izvor (76%). По уровню продуктивности за полный 3-х летний цикл испытания (средняя урожайность по всем сортоучасткам) выделились сорта Куяльник (5,63 т/га), Эпоха одесская (5,53 т/га), Meleag (5,38 т/га) и Bţ-19- 07 (5,40 т/га). | en_US |
dc.description.abstract | In terms of increasing continentality and instability of climate there is a significant need for enhancing drought resistance and heattolerance of the newly created varieties of Triticum aestivum L.in such a wheat growing region as the Republic of Moldova. As a result of studying the behavior of 23 winter wheat varieties evaluated in the state variety testing program (2013-2015), covering the trialfields of all agro-climatic zones of the country, there have been determined relatively drought-tolerant and adaptive varieties, both of domestic and foreign selection, for their possible inclusion in the breeding study. According to drought resistance index (defined as the ratio of the variety productivity level in dry years to favorable years, expressed in %), the variety Talisman developed byBalti Research Institute ofField Crops „Selectia” was highlighted (82%). Other varieties also recorded good values - Capriana (75%), Bt-19-07 (77%), Vestitor (75%) and Izvor (76%).Asfor the level of productivity (the average yield over alltesting fields) for the full 3-year testing cycle,the varieties Kuyalnik (5.63 t/ha), Epokha Odesskaya (5.53 t/ha), Meleag (5,38 t/ha) and Bt-19-07 (5,40 t/ha) were underlined. | |
dc.language.iso | ru | en_US |
dc.publisher | Universitatea Agrară de Stat din Moldova | en_US |
dc.relation.ispartofseries | Ştiinţa Agricolă;2016, N. 2 | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | Triticum aestivum | en_US |
dc.subject | озимая пшеница | en_US |
dc.subject | сорта | en_US |
dc.subject | засухоустойчивость | en_US |
dc.subject | адаптивность | en_US |
dc.subject | продуктивность культур | en_US |
dc.subject | winter wheat | en_US |
dc.subject | varieties | en_US |
dc.subject | drought resistance | en_US |
dc.subject | adaptability | en_US |
dc.subject | crop performance | en_US |
dc.title | К вопросу о засухо-жаростойкости и адаптивности мягкой озимой пшеницы в Республике Молдова | en_US |
dc.title.alternative | The issue of drought resistance, heat tolerance and adaptability of soft winter wheat in the Republic of Moldova | en_US |
dc.type | Article | en_US |
The following license files are associated with this item: