dc.contributor.author | KLYMENKO, I. | |
dc.contributor.author | GRYNYOVA, I. | |
dc.contributor.author | RUSU, I. | |
dc.date.accessioned | 2019-05-02T13:03:01Z | |
dc.date.available | 2019-05-02T13:03:01Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.citation | KLYMENKO, I., GRYNYOVA, I., RUSU, I. Application of modern software complexes for modeling the work of damaged stone structures. In: Journal of Engineering Science. 2018, vol. 25(4), pp. 67-73. ISSN 2587-3474. eISSN 2587-3482. | en_US |
dc.identifier.issn | 2587-3474 | |
dc.identifier.issn | 2587-3482 | |
dc.identifier.uri | http://repository.utm.md/handle/5014/2390 | |
dc.identifier.uri | https://www.doi.org/10.5281/zenodo.2576742 | |
dc.description.abstract | The article focuses on the estimation problem of the residual rolling capacity and the reliability of the stone structures elements of the buildings and structures in the historical part of the cities, which are approaching the normative term of service. To prevent the destruction of existing buildings and structures and to optimize solutions related to the reinforcement and reconstruction of damaged structures, information on their residual capacity is required. The paper proposes a method for assessing residual carrying capacity in the software complex. The analysis by applying the proposed algorithm (non-destructive method) allows a real prognosis, the difference between the calculation results and the experimental research of the stone structures being 5%. | en_US |
dc.description.abstract | Articolul se concentrează asupra problemei estimării capacității de rulare reziduale și a fiabilității elementelor structurilor de piatră ale clădirilor și structurilor din partea istorică a orașelor, care se apropie de termenul normativ de serviciu. Pentru a preveni distrugerea clădirilor și structurilor existente și pentru a optimiza soluțiile legate de consolidarea și reconstrucția structurilor deteriorate, sunt necesare informații privind capacitatea lor reziduală. Lucrarea propune o metodă de evaluare a capacității de rulare reziduale în complexul software. Analiza prin aplicarea algoritmului propus (metodă nedistructivă) permite o prognoză reală, diferența dintre rezultatele de calcul și cercetarea experimentală a structurilor de piatră fiind de doar 5%. | ro |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | Tehnica UTM | en_US |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | buildings | en_US |
dc.subject | buildings | en_US |
dc.subject | building reconstruction | en_US |
dc.subject | software modeling | en_US |
dc.subject | clădiri | en_US |
dc.subject | reconstrucția clădirilor | en_US |
dc.subject | modelare software | en_US |
dc.title | Application of modern software complexes for modeling the work of damaged stone structures | en_US |
dc.title.alternative | Aplicarea complexelor moderne de software pentru modelarea lucrărilor pe structuri de piatră deteriorate | en_US |
dc.type | Article | en_US |
The following license files are associated with this item: