dc.contributor.advisor | BURDUJAN, Victor | |
dc.contributor.author | GABURA, Dionisie | |
dc.date.accessioned | 2024-02-12T09:36:12Z | |
dc.date.available | 2024-02-12T09:36:12Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.citation | GABURA, Dionisie. Studierea productivității hibrizilor noi de floarea soarelui în condițiile cernoziomului carbonatic: tz. de master: Programul de studiu: Agricultura conservativă. Cond. şt. BURDUJAN Victor, 2024. | en_US |
dc.identifier.uri | http://repository.utm.md/handle/5014/26360 | |
dc.description | Fişierul ataşat conţine: Cодержание, Rezumat, Abstract, Cuprins, Bibliografie. | en_US |
dc.description.abstract | В 2023 году изучались 10 новых гибридов подсолнечника. Стандартом служил райо-нированный гибрид ЕС Цейлон СУ. Опыт проводился в 5ти кратной повторности, площадь одной делянки 10м2. Проведенными исследованиями установлено, что вегетационный пе-риод изучаемых гибридов подсолнечника составил 98-111 дней. Полевая всхожесть семян была высокой и составила 97,2%. Урожайность наиболее высокая в опыте составила 2,21-3,39 т/га, а в среднем по гибридам 1,98 т/га. Масса1000 семянок, в среднем по опыту составила 46,9 г. Содержание масла в семенах изучаемых гибридов подсолнечника варьировала от 44,2% до 45,0%. Выход масла с урожаем семян составила 711,5-1021,5 кг/га. Все изучаемые гибриды подсолнечника проявили высокую устойчивость к полеганию (9 баллов) и осыпанию семян (9 баллов). Экономические показатели были скромными и составили, чистый доход 1025-5085 лей, рентабельность 11,7-55,9%. | en_US |
dc.description.abstract | În anul 2023 au fost studiați 10 hibrizi de floarea-soarelui, în calitate de martor a servit hibridul omologat EU Ceylon SU. Experiența a fost efectuată în 5 repetiții, suprafața unei parcele 10m2. În rezultatul cerce-tărilor efectuate s-a stabilit, că perioada de vegetație a hibrizilor studiați constituie 98-111 zile. Capacitatea germinativă a semințelor de floarea soarelui a fost înaltă, constituind 97,2%. Au fost evidențiate cei mai productivi hibrizi 2,21-3,91 t/ha/ Producția medie pe experiență constituie 1,98 t/ha. Masa a 1000 semințe, în medie pe experiență constituie 46,9 g. Conținutul de ulei a variat de la 44,2% pînă la 45,9%. Randamentul de ulei variază de la 711,5 kg/ha pînă la 1021,5 kg/ha. Toți hibrizii de floarea soarelui studiați au demonstrat o rezistență înaltă la polignire (9 puncte) și scuturare a semințelor (9 puncte). Indicii economici au afost modești, venitul net 1025-5095 lei și rentabilitatea 11,7-55,9%. | en_US |
dc.description.abstract | In 2023, 10 new sunflower hybrids were studied. The zoned hybrid EU Celon SU served as thestandard. The experiment was carried out in 5-fold repetition; the area of one plot was 10 m².The conducted research established that the growing season of the studied sunflower hybrids was98-111 days. Field germination of seeds was high and amounted to 97,2%. The highest yield in the ex-perimentwas 2,21-3,39 t/ha, and the average for hybrids was 1,98 t/ha.The average weight of 1000 achenes in the experiment was 46,9 g. The oil content in the seeds of the studied sunflower hybrids varied from 44,2% to 45,0%. The oil yield with the seed harvest was 711,5-1021,5 kg/ha. All studied sunflower hybrids showed high resistance to lodging (9 points) and seed shed-ding (9points). Economic indicators were modest and amounted to net income of 1025-5085 lei, profita-bility of 11,7-55,9%. | en_US |
dc.language.iso | ru | en_US |
dc.publisher | Universitatea Tehnică a Moldovei | en_US |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | подсолнечник | en_US |
dc.subject | полевая всхожесть | en_US |
dc.subject | урожайность | en_US |
dc.subject | floarea soarelui | en_US |
dc.subject | producție | en_US |
dc.subject | capacitate germinativă | en_US |
dc.subject | sunflower | en_US |
dc.subject | field germination | en_US |
dc.subject | yield | en_US |
dc.title | Studierea productivității hibrizilor noi de floarea soarelui în condițiile cernoziomului carbonatic | en_US |
dc.title.alternative | Изучение продуктивности новых гибридов подсолнечника в условиях карбонатного чернозема | en_US |
dc.title.alternative | Study of the productivity of new sunflo-werhybrids in carbonate chenozem conditions | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
The following license files are associated with this item: