dc.contributor.advisor | GULCA, Vitalie | |
dc.contributor.author | VINARI, Petru | |
dc.date.accessioned | 2024-02-29T13:27:06Z | |
dc.date.available | 2024-02-29T13:27:06Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.citation | VINARI, Petru. Compararea potențialului perdelelor forestiere de protecție, din Parcurile Naționale Orhei și Nistrul de Jos, pentru agricultură și conservarea biodiversității: tz. de master: Programul de studiu: Managementul ecosistemelor forestiere. Cond. şt. GULCA Vitalie, 2024. | en_US |
dc.identifier.uri | http://repository.utm.md/handle/5014/26608 | |
dc.description | Fişierul ataşat conţine: Rezumat, Abstract, Cuprins, Introducere, Bibliografie. | en_US |
dc.description.abstract | Problematica studiului: Într-o țară, a cărui teritoriu în mod majoritar este antrenat în activități agricole, care la rândul lor nu sunt nici transparente nici durabile, ariile naturale protejate nu sunt proporțional considerate. Prin urmare, nici perdelele forestiere, acele elemente de landșaft, care au o sumedenie beneficii atât pentru agricultori, cât și pentru biodiversitatea locală, în special dacă vorbm despre unicile parcuri naționale din R. Moldova. Obiective și ipoteze: Obiectivul tezei este de a propune abordări cu rol ameliorativ și de reconstrucție ecologică a terenurilor degradate prin valorificarea elementelor din teoria și practica managementului parcurilor naționale. Ipoteza mea este că în loc să completeze structura regimului de protecție a speciilor rare atestate în zonă, în absența lor ploile și vântul erodează pământul, iar vietățile nu rămân cu șanse pentru habitare în fața tractoarelor cu pluguri și cisterne cu pesticide. Metode aplicate la realizarea cercetării: Analiza atât a specificului PFP din punct de vedere a beneficiilor pentru agroecosisteme și ecosistemele adiacente, cât și a valorilor ecologice din PNO și PNNDJ pentru a găsi soluții de a le suprapune, așa cum ar trebui să fie nu doar în legi, convenții, studii și discuții. Pentru studiu am folosit în primul rând literatura de specialitate, cât și dialogarea, conlucrarea, parteneriatul cu oamenii implicați în tematica lucrării. Rezultate concrete obținute: Ca rezultate concrete ale studiului, am obținut argumente forte și formularea perspectivelor pentru propunerea de creare și ulterior formarea sistemelor de PFP în Parcul Național Orhei și în Parcul Național Nistrul de Jos, cu accent special pe terenurile degradate și complexele naturale. | en_US |
dc.description.abstract | The problem of the study: In a country whose territory is mostly occupied by agricultural activities, which have been managed neither transparently nor sustainable,natural protected areas are not taken into account proportionally. Therefore, neither are the windbreaks, those elements of the landscape, which have a lot of benefits for both farmers and local biodiversity, especially if we are talking about the only national parks in the Republic of Moldova. Objectives and hypotheses: The objective of the thesis is to propose approaches to improve and ecologically reconstruct the degraded lands by exploiting elements of national park management theory and practice. My hypothesis is that instead of completing the structure of the protection regime for the rare species attested in the area, without windbreaks, rains and winds are eroding the land, and causing all sorts of animals to leave the area, being deprived of their habitat by the plough tractors and pesticide tankers. Methods applied to conducting the research: Analyzing both the specificity of the windbreaks from the point of view of beneficiaries for agroecosystems and adjacent ecosystems, as well as the ecological values of the Orhei National Park and Lower Dniester National Park, to find solutions to overlap them, as they should be not only in laws, conventions, studies and discussions. For the study, I primarily used specialized literature, experience, as well as dialogue, collaboration, partnership with people involved in thematic works. Concrete results obtained: As concrete results of the study, I have obtained solid arguments and formulation of perspectives for the proposal and further formation about windbreak systems in Orhei National Park and in the Lower Dniester National Park, with special emphasis on degraded lands and natural complexes. | en_US |
dc.language.iso | ro | en_US |
dc.publisher | Universitatea Tehnică a Moldovei | en_US |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | perdele forestiere de protecție | en_US |
dc.subject | rețea ecologică | en_US |
dc.subject | servicii ecosistemice | en_US |
dc.subject | protective forest curtains | en_US |
dc.subject | ecological network | en_US |
dc.subject | ecosystem services | en_US |
dc.title | Compararea potențialului perdelelor forestiere de protecție, din Parcurile Naționale Orhei și Nistrul de Jos, pentru agricultură și conservarea biodiversității | en_US |
dc.title.alternative | Comparison of the potential of protective forest curtains, from the Orhei and Lower Dniester National Parks, for agriculture and biodiversity conservation | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
The following license files are associated with this item: