dc.contributor.advisor | NUCA, Ilie | |
dc.contributor.author | JACOTA, Alin-Alexandru | |
dc.contributor.author | RAȚĂ, Mihai | |
dc.date.accessioned | 2024-07-19T11:51:16Z | |
dc.date.available | 2024-07-19T11:51:16Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.citation | JACOTA, Alin-Alexandru. Controlul și monitorizarea unui sistem automatizat prin utilizarea calculatorului IPC277D: tz. de master: Program comun de masterat cu Dublă Diplomă: Inginerie Electrică. Cond. şt. NUCA, Ilie, RAȚĂ, Mihai. Universitatea Tehnică a Moldovei. Chişinău, 2024. | en_US |
dc.identifier.uri | http://repository.utm.md/handle/5014/27777 | |
dc.description | Fişierul ataşat conţine: Rezumat, Abstract, Cuprins, Introducere, Bibliografie. | en_US |
dc.description.abstract | Scopul general al tezei: Studiul proceselor automatizate, programarea unui calculator industrial în scopul realizării unei interfețe de control care poate fi utilizată în paralel cu partea fizică de control a standului experimental formată din butoane de acționare și selectoare. Pentru atingerea scopului propus se evidențiază activitățile realizate în acest sens, și anume: studiul instalației automatizare și a calculatorului industrial IPC277D, determinarea pachetului de programe care trebuie instalat pentru funcționarea corecta a IPC-ului respectiv a tuturor driverelor, programarea automatului S7-1200 în scopul funcționării împreuna cu calculatorul industrial, realizarea unei interfețe de control a întregului proces care să fie ușor de folosit. În lucrarea de față au fost efectuate încercări experimentale de funcționare realizate în condiții de laborator pentru testarea programului de control și funcționare încărca în automatul programabil. Cât și teste realizate pe partea de simulare oferita de SIEMENS în programul TIA PORTAL în care s-au efectuat teste pe diferite iterații ale programului de control astfel încât să funcționeze conform și sigur. | en_US |
dc.description.abstract | Study object : SIMATIC IPC 277D industrial computer. Used to control the experimental stand using a SIMATIC S7-1200 programmable automaton and monitoring through interfaces based on it, using a multi-point touch screen interface, and a visualization part based on a web interface made with Node -Red. In order to achieve the proposed goal, the activities carried out in this regard are highlighted, namely: the study of the automation installation and the IPC277D industrial computer, the determination of the program package that must be installed for the correct operation of the respective IPC of all drivers, the programming of the S7-1200 automaton in order to operate together with the industrial computer, and creating a control interface for the entire process that is easy to use. In the present work, experimental operation tests were carried out in laboratory conditions to test the control program and load operation in the programmable automaton. As well as tests carried out on the simulation part offered by SIEMENS in the TIA PORTAL program in which tests were carried out on different iterations of the control program so that it functions correctly and safely. | en_US |
dc.language.iso | ro | en_US |
dc.publisher | Universitatea Tehnică a Moldovei | en_US |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | sisteme automatizate | en_US |
dc.subject | monitorizare procese | en_US |
dc.subject | calculatoare industriale | en_US |
dc.subject | automated process | en_US |
dc.subject | industrial computers | en_US |
dc.subject | monitoring process | en_US |
dc.title | Controlul și monitorizarea unui sistem automatizat prin utilizarea calculatorului IPC277D | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
The following license files are associated with this item: